招标
成都建工第四建筑工程有限公司龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1387
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2025/04/07
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标联系人曹善鹏
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工第四建筑工程有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2025-1499 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1356 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1356 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2025-1500 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1357 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1357 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2025-1501 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1279 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1279 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2025-1502 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1286 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1286 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2025-1503 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1343 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1343 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2025-1504 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1358 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1358 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2025-1505 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1359 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1359 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2025-1506 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1369 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1369 34.25平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2025-1507 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1372 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1372 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2025-1508 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1338 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1338 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2025-1509 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1306 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1306 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2025-1510 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1257 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1257 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2025-1511 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-984 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-984 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2025-1512 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1329 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1329 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2025-1513 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1331 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1331 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2025-1514 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1323 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1323 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2025-1515 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1310 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1310 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2025-1516 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1263 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1263 53.56平方米 车位 30个月 无递增 170元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2025-1517 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1273 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1273 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2025-1518 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1380 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1380 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2025-1519 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1325 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1325 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2025-1520 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1340 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1340 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2025-1521 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1341 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1341 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2025-1522 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1362 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1362 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2025-1523 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1300 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1300 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2025-1524 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1288 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1288 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2025-1525 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1292 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1292 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2025-1526 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1389 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1389 40.32平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2025-1527 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1391 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1391 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2025-1528 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1392 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1392 34.25平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2025-1529 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1355 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1355 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2025-1530 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1361 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1361 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2025-1531 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1370 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1370 34.25平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2025-1532 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1377 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1377 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2025-1533 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1285 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1285 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2025-1534 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1314 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1314 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2025-1535 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1375 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1375 34.25平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2025-1536 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1284 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1284 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2025-1537 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1320 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1320 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2025-1538 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1278 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1278 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2025-1539 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1311 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1311 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2025-1540 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1313 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1313 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2025-1541 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1264 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1264 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2025-1542 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1268 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1268 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2025-1543 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-976 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-976 23.88平方米 车位 30个月 无递增 120元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2025-1544 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1291 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1291 32.88平方米 车位 30个月 无敌怎 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2025-1545 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1290 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1290 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2025-1546 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-983 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-983 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2025-1547 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1274 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1274 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2025-1548 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1345 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1345 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2025-1549 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1351 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1351 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2025-1550 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1352 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1352 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2025-1551 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1385 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1385 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2025-1552 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1334 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1334 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2025-1553 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1339 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1339 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2025-1554 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1381 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1381 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2025-1555 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1287 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1287 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2025-1556 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1303 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1303 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2025-1557 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1333 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1333 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2025-1558 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1344 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1344 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2025-1559 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1348 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1348 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2025-1560 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1262 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1262 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2025-1561 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1327 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1327 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
64 ZC-Z2:2025-1562 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1330 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1330 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
65 ZC-Z2:2025-1563 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-977 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-977 31.02平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
66 ZC-Z2:2025-1564 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1269 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1269 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
67 ZC-Z2:2025-1565 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1270 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1270 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
68 ZC-Z2:2025-1566 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1308 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1308 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
69 ZC-Z2:2025-1567 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1309 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1309 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
70 ZC-Z2:2025-1568 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1379 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1379 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
71 ZC-Z2:2025-1569 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1277 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1277 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
72 ZC-Z2:2025-1570 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1302 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1302 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
73 ZC-Z2:2025-1571 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1304 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1304 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
74 ZC-Z2:2025-1572 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-988 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-988 23.88平方米 车位 30个月 无递增 120元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
75 ZC-Z2:2025-1573 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-992 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-992 23.88平方米 车位 30个月 无递增 120元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
76 ZC-Z2:2025-1574 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1275 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1275 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
77 ZC-Z2:2025-1575 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1378 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1378 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
78 ZC-Z2:2025-1576 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1366 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1366 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
79 ZC-Z2:2025-1577 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1368 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1368 31.02平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
80 ZC-Z2:2025-1578 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1267 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1267 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
81 ZC-Z2:2025-1579 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1376 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1376 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
82 ZC-Z2:2025-1580 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1266 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1266 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
83 ZC-Z2:2025-1581 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-975 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-975 23.88平方米 车位 30个月 无递增 120元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
84 ZC-Z2:2025-1582 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1280 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1280 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
85 ZC-Z2:2025-1583 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1297 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1297 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
86 ZC-Z2:2025-1584 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1374 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1374 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
87 ZC-Z2:2025-1585 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1321 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1321 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
88 ZC-Z2:2025-1586 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1255 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1255 29.72平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
89 ZC-Z2:2025-1587 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1298 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1298 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
90 ZC-Z2:2025-1588 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1283 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1283 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
91 ZC-Z2:2025-1589 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1289 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1289 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
92 ZC-Z2:2025-1590 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1322 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1322 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
93 ZC-Z2:2025-1591 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1276 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1276 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
94 ZC-Z2:2025-1592 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1296 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1296 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
95 ZC-Z2:2025-1593 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1307 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1307 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
96 ZC-Z2:2025-1594 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1346 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1346 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
97 ZC-Z2:2025-1595 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1371 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1371 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
98 ZC-Z2:2025-1596 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1373 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1373 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
99 ZC-Z2:2025-1597 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-978 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-978 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
100 ZC-Z2:2025-1598 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1301 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1301 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
101 ZC-Z2:2025-1599 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1350 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1350 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
102 ZC-Z2:2025-1600 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1353 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1353 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
103 ZC-Z2:2025-1601 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1354 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1354 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
104 ZC-Z2:2025-1602 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1315 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1315 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
105 ZC-Z2:2025-1603 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1324 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1324 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
106 ZC-Z2:2025-1604 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1342 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1342 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
107 ZC-Z2:2025-1605 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1319 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1319 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
108 ZC-Z2:2025-1606 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1332 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1332 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
109 ZC-Z2:2025-1607 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1326 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1326 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
110 ZC-Z2:2025-1608 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1386 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1386 40.32平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
111 ZC-Z2:2025-1609 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1312 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1312 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
112 ZC-Z2:2025-1610 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1316 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1316 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
113 ZC-Z2:2025-1611 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1293 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1293 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
114 ZC-Z2:2025-1612 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1387 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1387 40.32平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
115 ZC-Z2:2025-1613 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1364 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1364 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
116 ZC-Z2:2025-1614 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1365 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1365 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
117 ZC-Z2:2025-1615 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1261 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1261 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
118 ZC-Z2:2025-1616 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1271 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1271 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
119 ZC-Z2:2025-1617 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1272 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1272 24.45平方米 车位 30个月 无递增 100元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
120 ZC-Z2:2025-1618 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1384 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1384 31.02平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
121 ZC-Z2:2025-1619 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1336 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1336 31.02平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
122 ZC-Z2:2025-1620 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1383 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1383 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
123 ZC-Z2:2025-1621 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1382 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1382 31.51平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
124 ZC-Z2:2025-1622 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1317 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1317 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
125 ZC-Z2:2025-1623 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1318 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1318 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
126 ZC-Z2:2025-1624 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1367 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1367 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
127 ZC-Z2:2025-1625 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1281 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1281 32.88平方米 车位 30个月 无递增 110元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
