中标
巴林右旗公路管护和运输保障中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
金额
6.7万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2025/04/18
公告摘要
项目编号cfszfcg-ddfw-2025-612817
预算金额980.00元
招标公司巴林右旗公路管护和运输保障中心
招标联系人其丹巴拉15648491533
中标公司巴林右旗阿音洗车维修服务中心6.7万元
中标联系人-
公告正文
一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-612817
项目名称:巴林右旗公路管护和运输保障中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴林右旗公路管护和运输保障中心
所属区域:赤峰市
预算金额(元):67,000.00
项目开始时间:2025-04-18 17:15:45
项目截止时间:2025-04-18 22:00:00
采购人联系方式:其丹巴拉 15648491533
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]右旗00420
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
三、商务需求
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:巴林右旗阿音洗车维修服务中心
成交时间:2025-04-18 17:34:08
成交金额:67000.00,大写(人民币):陆万柒仟元整。
采购单位:巴林右旗公路管护和运输保障中心
2025年04月18日
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-612817
项目名称:巴林右旗公路管护和运输保障中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴林右旗公路管护和运输保障中心
所属区域:赤峰市
预算金额(元):67,000.00
项目开始时间:2025-04-18 17:15:45
项目截止时间:2025-04-18 22:00:00
采购人联系方式:其丹巴拉 15648491533
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]右旗00420
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 4驱电机 | 1 | 个 |
2 | O圈 | 4 | 个 |
3 | 半轴内油封 | 4 | 个 |
4 | 半轴内轴承 | 2 | 个 |
5 | 半轴油封 | 2 | 个 |
6 | 半轴轴承 | 4 | 个 |
7 | 半轴总成 | 1 | 个 |
8 | 半轴总承 | 2 | 个 |
9 | 保险杠踏板 | 1 | 包 |
10 | 变速油 | 9 | 升 |
11 | 变速油 | 3 | 升 |
12 | 变速油 | 3 | 升 |
13 | 玻璃水 | 20 | 瓶 |
14 | 刹车片 | 1 | 对 |
15 | 刹车油 | 1 | 升 |
16 | 车标 | 1 | 个 |
17 | 传动轴后 | 1 | 个 |
18 | 传动轴前 | 1 | 个 |
19 | 大小瓦 | 3 | 组 |
20 | 大修包 | 3 | 包 |
21 | 档杆 | 1 | 个 |
22 | 档杆球头 | 1 | 个 |
23 | 导管 | 1 | 组 |
24 | 导管 | 2 | 组 |
25 | 导向轴承 | 4 | 个 |
26 | 发动机胶墩 | 4 | 个 |
27 | 方向管柱 | 1 | 个 |
28 | 方向机 | 1 | 个 |
29 | 方向联轴器 | 4 | 个 |
30 | 防冻剂 | 14 | 升 |
31 | 防冻剂胶墩 | 2 | 个 |
32 | 分动箱齿鼓 | 1 | 个 |
33 | 分动箱链条 | 1 | 个 |
34 | 分动箱油 | 2 | 升 |
35 | 分动油 | 2 | 升 |
36 | 分动油 | 2 | 升 |
37 | 分离轴承 | 1 | 个 |
38 | 缸套 | 2 | 组 |
39 | 工时费 | 41 | 时 |
40 | 滚针轴承 | 5 | 个 |
41 | 后刹片 | 3 | 包 |
42 | 后刹修包 | 2 | 包 |
43 | 后电机 | 1 | 个 |
44 | 后杠灯 | 1 | 个 |
45 | 后减震 | 4 | 个 |
46 | 后盘 | 1 | 对 |
47 | 后片 | 2 | 对 |
48 | 后桥油 | 2 | 升 |
49 | 后桥油 | 2 | 升 |
50 | 后手刹片 | 1 | 包 |
51 | 后手刹线 | 1 | 个 |
52 | 后尾灯 | 3 | 个 |
53 | 化清 | 17 | 瓶 |
54 | 环 | 2 | 包 |
55 | 活塞 | 4 | 个 |
56 | 活塞 | 2 | 组 |
57 | 活塞环 | 1 | 组 |
58 | 火花塞 | 4 | 个 |
59 | 机滤 | 15 | 个 |
60 | 机油 | 76 | 升 |
61 | 机油泵 | 2 | 个 |
62 | 胶套 | 2 | 个 |
63 | 接口垫 | 2 | 个 |
64 | 节气门 | 1 | 个 |
65 | 卡簧 | 1 | 个 |
66 | 空滤 | 13 | 个 |
67 | 空调滤 | 10 | 个 |
68 | 离合器三件 | 3 | 包 |
69 | 离合器三件 | 1 | 包 |
70 | 立杆 | 2 | 个 |
71 | 轮毂盖 | 1 | 个 |
72 | 磨轴 | 1 | 个 |
73 | 内卡簧 | 4 | 个 |
74 | 内球笼 | 1 | 个 |
75 | 内油封 | 1 | 个 |
76 | 内轴承 | 1 | 个 |
77 | 暖风管 | 2 | 个 |
78 | 排气支管 | 2 | 个 |
79 | 皮带 | 3 | 个 |
80 | 平缸盖 | 2 | 个 |
81 | 平缸体 | 3 | 个 |
82 | 气门 | 3 | 组 |
83 | 前刹车片 | 2 | 包 |
84 | 前刹盘 | 1 | 个 |
85 | 前电机 | 2 | 个 |
86 | 前轮轴承 | 4 | 个 |
87 | 前盘 | 2 | 个 |
88 | 前片 | 1 | 包 |
89 | 前桥油 | 4 | 升 |
90 | 前桥油 | 2 | 升 |
91 | 清洗暖风 工时 | 2 | 时 |
92 | 曲后油封 | 1 | 个 |
93 | 上球头 | 1 | 个 |
94 | 上水管 | 2 | 个 |
95 | 上支臂 | 4 | 个 |
96 | 手刹拉线 | 2 | 对 |
97 | 水泵 | 1 | 个 |
98 | 锁块 | 2 | 个 |
99 | 调气门 | 1 | 个 |
100 | 尾灯 | 2 | 个 |
101 | 下球头 | 3 | 个 |
102 | 下水管 | 1 | 个 |
103 | 下套 | 3 | 组 |
104 | 修包 | 1 | 对 |
105 | 研气门 | 3 | 组 |
106 | 液压顶 | 2 | 包 |
107 | 一轴油封 | 1 | 个 |
108 | 油底壳 | 1 | 个 |
109 | 油封 | 7 | 个 |
110 | 雨刮片 | 1 | 对 |
111 | 涨紧轮 | 3 | 个 |
112 | 罩盖垫 | 1 | 个 |
113 | 正时包 | 5 | 包 |
114 | 支管垫 | 1 | 个 |
115 | 止推片 | 3 | 对 |
116 | 轴承 | 4 | 个 |
117 | 轴头离合器 | 2 | 个 |
118 | 主齿 | 1 | 个 |
119 | 主驾锁块 | 1 | 个 |
120 | 助力油 | 1 | 升 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:巴林右旗阿音洗车维修服务中心
成交时间:2025-04-18 17:34:08
成交金额:67000.00,大写(人民币):陆万柒仟元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
4驱电机 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
O圈 | 4 | 个 | 40.00 | 是 | |
半轴内油封 | 4 | 个 | 260.00 | 是 | |
半轴内轴承 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
半轴油封 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
半轴轴承 | 4 | 个 | 260.00 | 是 | |
半轴总成 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
半轴总承 | 2 | 个 | 1,160.00 | 是 | |
保险杠踏板 | 1 | 包 | 100.00 | 是 | |
变速油 | 9 | 升 | 810.00 | 是 | |
变速油 | 3 | 升 | 480.00 | 是 | |
变速油 | 3 | 升 | 270.00 | 是 | |
玻璃水 | 20 | 瓶 | 300.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 对 | 220.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 升 | 65.00 | 是 | |
车标 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
传动轴后 | 1 | 个 | 1,680.00 | 是 | |
传动轴前 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
大小瓦 | 3 | 组 | 960.00 | 是 | |
大修包 | 3 | 包 | 1,170.00 | 是 | |
档杆 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
档杆球头 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
导管 | 1 | 组 | 240.00 | 是 | |
导管 | 2 | 组 | 480.00 | 是 | |
导向轴承 | 4 | 个 | 180.00 | 是 | |
发动机胶墩 | 4 | 个 | 640.00 | 是 | |
方向管柱 | 1 | 个 | 1,350.00 | 是 | |
方向机 | 1 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
方向联轴器 | 4 | 个 | 1,840.00 | 是 | |
防冻剂 | 14 | 升 | 490.00 | 是 | |
防冻剂胶墩 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
分动箱齿鼓 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
分动箱链条 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
分动箱油 | 2 | 升 | 180.00 | 是 | |
分动油 | 2 | 升 | 180.00 | 是 | |
分动油 | 2 | 升 | 320.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
缸套 | 2 | 组 | 440.00 | 是 | |
工时费 | 41 | 时 | 4,100.00 | 是 | |
滚针轴承 | 5 | 个 | 325.00 | 是 | |
后刹片 | 3 | 包 | 660.00 | 是 | |
后刹修包 | 2 | 包 | 100.00 | 是 | |
后电机 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
后杠灯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
后减震 | 4 | 个 | 1,040.00 | 是 | |
后盘 | 1 | 对 | 560.00 | 是 | |
后片 | 2 | 对 | 440.00 | 是 | |
后桥油 | 2 | 升 | 180.00 | 是 | |
后桥油 | 2 | 升 | 320.00 | 是 | |
后手刹片 | 1 | 包 | 220.00 | 是 | |
后手刹线 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
后尾灯 | 3 | 个 | 720.00 | 是 | |
化清 | 17 | 瓶 | 340.00 | 是 | |
环 | 2 | 包 | 760.00 | 是 | |
活塞 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
活塞 | 2 | 组 | 760.00 | 是 | |
活塞环 | 1 | 组 | 380.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 300.00 | 是 | |
机滤 | 15 | 个 | 375.00 | 是 | |
机油 | 76 | 升 | 6,650.00 | 是 | |
机油泵 | 2 | 个 | 840.00 | 是 | |
胶套 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
接口垫 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
卡簧 | 1 | 个 | 13.00 | 是 | |
空滤 | 13 | 个 | 520.00 | 是 | |
空调滤 | 10 | 个 | 400.00 | 是 | |
离合器三件 | 3 | 包 | 2,850.00 | 是 | |
离合器三件 | 1 | 包 | 980.00 | 是 | |
立杆 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
轮毂盖 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
磨轴 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
内卡簧 | 4 | 个 | 12.00 | 是 | |
内球笼 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
内油封 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
内轴承 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
暖风管 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
排气支管 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
皮带 | 3 | 个 | 195.00 | 是 | |
平缸盖 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
平缸体 | 3 | 个 | 540.00 | 是 | |
气门 | 3 | 组 | 1,140.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 包 | 440.00 | 是 | |
前刹盘 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
前电机 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
前轮轴承 | 4 | 个 | 300.00 | 是 | |
前盘 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
前片 | 1 | 包 | 220.00 | 是 | |
前桥油 | 4 | 升 | 360.00 | 是 | |
前桥油 | 2 | 升 | 320.00 | 是 | |
清洗暖风 工时 | 2 | 时 | 200.00 | 是 | |
曲后油封 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
上球头 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
上水管 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
上支臂 | 4 | 个 | 640.00 | 是 | |
手刹拉线 | 2 | 对 | 320.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
锁块 | 2 | 个 | 440.00 | 是 | |
调气门 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
尾灯 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
下球头 | 3 | 个 | 390.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
下套 | 3 | 组 | 1,080.00 | 是 | |
修包 | 1 | 对 | 100.00 | 是 | |
研气门 | 3 | 组 | 540.00 | 是 | |
液压顶 | 2 | 包 | 960.00 | 是 | |
一轴油封 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
油底壳 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
油封 | 7 | 个 | 455.00 | 是 | |
雨刮片 | 1 | 对 | 70.00 | 是 | |
涨紧轮 | 3 | 个 | 360.00 | 是 | |
罩盖垫 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
正时包 | 5 | 包 | 4,750.00 | 是 | |
支管垫 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
止推片 | 3 | 对 | 90.00 | 是 | |
轴承 | 4 | 个 | 300.00 | 是 | |
轴头离合器 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
主齿 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
主驾锁块 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 升 | 85.00 | 是 |
采购单位:巴林右旗公路管护和运输保障中心
2025年04月18日
返回顶部