中标
2025.04月份先泰备件采购计划2项目成交公告
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2025/04/07
公告摘要
公告正文
2025.04月份先泰备件采购计划2成交结果公告
华北制药集团先泰药业有限公司
2025年4月7日
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
622900053 | 电热烘箱密封条 | 常州震华 GM100-3.4平 | 2 | * | * | * | * | * | * |
622900091 | 隔离器手套环 | 手套固定使用 | 3 | * | * | * | * | * | * |
616200253 | 蛇皮管 | DN15 | 25 | * | * | * | * | * | * |
616200406 | 蛇皮管 | DN25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616200407 | 蛇皮管 | DN32 | 60 | * | * | * | * | * | * |
616200408 | 蛇皮管 | DN20 | 25 | * | * | * | * | * | * |
616200460 | O圈 | 硅胶,外径4英寸(101.6mm),线粗5.3mm,一体成型 | 40 | * | * | * | * | * | * |
616200460 | O圈 | 三元乙丙包四氟,线径5.3mm,外径53mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
616300023 | 硅胶管 | 内径DN25 壁厚5mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
631000010 | 氟橡胶垫 | 氟胶垫 外径28mm 内径8mm 厚4mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
616300159 | 蒸汽消毒柜密封条-807 | 3142济南晨生 | 4 | * | * | * | * | * | * |
616900071 | 六角垫 | 80 聚氨酯 | 10 | * | * | * | * | * | * |
631000012 | 超声波架子 | 304不锈钢 1300*550*450mm见图纸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
616900124 | 三防布软连接 | φ500*200 厚度3mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
631000013 | 隔离器手套环螺纹扣环 | 隔离器手套环螺纹扣环 | 4 | * | * | * | * | * | * |
631000017 | 硅胶软连接 | 硅胶软连接,提供图纸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
631000070 | 不锈钢桶盖 | 直径500mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
631000134 | 弹簧软管 | DN25 | 40 | * | * | * | * | * | * |
613100277 | 不锈钢盘 | 不加盖长30厘米,宽20厘米,高4厘米 | 5 | * | * | * | * | * | * |
613100999 | 毛刷 | 4寸 | 5 | * | * | * | * | * | * |
613101429 | 不锈钢面盆下水管 | S弯 材质为不锈钢 | 4 | * | * | * | * | * | * |
613200025 | 不锈钢药勺 | 微量称量勺(一勺一铲) | 30 | * | * | * | * | * | * |
613101000 | 小毛刷 | 40mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
613200087 | 活扳手(得力) | 8寸 | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200089 | 活扳手(得力) | 250mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200126 | 内六角扳手 | 圆头 M12 | 2 | * | * | * | * | * | * |
613200233 | 黄油枪 | 得力 | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200237 | 内六角扳手 | 8件(得力) | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200265 | 剪刀 | (王麻子) | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200301 | 人字梯 | 铝合金 3M | 1 | * | * | * | * | * | * |
614900279 | 对讲机 | 海能达 TC500S | 2 | * | * | * | * | * | * |
616900321 | O型圈 | Φ2251*8,包四氟 | 1 | * | * | * | * | * | * |
617200008 | 稀料 | 金鱼 | 10 | * | * | * | * | * | * |
617200009 | 油漆 | 灰 金鱼 | 12 | * | * | * | * | * | * |
613100669 | 树脂切片 | Φ100*1.0*16 德力西 | 100 | * | * | * | * | * | * |
617200010 | 油漆 | 绿 金鱼 | 4 | * | * | * | * | * | * |
613100676 | 水池下水碗 | 套 | 6 | * | * | * | * | * | * |
617200013 | 油漆 | 黄 金鱼 | 20 | * | * | * | * | * | * |
613100745 | 铁链子 | 5mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
617200013 | 油漆 | 黄 金鱼 | 4 | * | * | * | * | * | * |
613100954 | 门锁 | 杨小勇提供信息 见网址 | 2 | * | * | * | * | * | * |
613100998 | 毛刷 | 2寸 | 10 | * | * | * | * | * | * |
618200211 | 超纯水机用树脂柱 | MK滤芯型号:GAC983RO厂家 :SIJIALE | 2 | * | * | * | * | * | * |
613101205 | 防盗门锁(适用门厚>55mm) | 杨小勇提供信息 见网址 | 3 | * | * | * | * | * | * |
619000045 | 液体密封胶 | LG-31 | 24 | * | * | * | * | * | * |
619000219 | 砝码 | 200g,无磁不锈钢 带盒子F1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
613101269 | 洁净门锁 | 杨小勇提供信息 见网址 | 5 | * | * | * | * | * | * |
613101289 | 生料带 | 大卷 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621399044 | 丁烷气可燃性气体有臭 | DBP-220-A | 4 | * | * | * | * | * | * |
614900696 | UPS电源 | C3K 山特 | 1 | * | * | * | * | * | * |
614900706 | 手压式封口机 | 蓝莓 FRN-500 | 2 | * | * | * | * | * | * |
614900819 | 衬四氟金属软管(离心机) | DN50单头带弯头活法兰,另一头法兰,长度1.5米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
614900820 | 衬四氟金属软管(离心机) | DN50单头带弯头活法兰,另一头法兰,长度2米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
615600362 | 乳胶管 | 内径0.5cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
616100021 | 生料带 | 铭皇 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100032 | 四氟垫 | DN80 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100035 | 四氟垫 | DN15 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100037 | 四氟垫 | DN150 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616100039 | 四氟垫 | DN20 | 50 | * | * | * | * | * | * |
622100350 | 丝网(不带框) | 400*650mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
622100351 | 丝网(带框) | 400*650mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
622300676 | 时间继电器 | TOKY HP7-RB40W B 0.1S-99H | 2 | * | * | * | * | * | * |
622900088 | 三合一底盘密封圈(808) | 1998*11 三元乙丙包四氟 | 1 | * | * | * | * | * | * |
622900120 | 唇封 | 55*72*8 宝多 | 12 | * | * | * | * | * | * |
631000011 | 加工件2 | 304不锈钢托盘 见图 | 8 | * | * | * | * | * | * |
631000120 | 金属软管 | DN40*6m 快装包胶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
613101267 | PPR变径 | φ50变φ32 | 20 | * | * | * | * | * | * |
613101311 | 闭门器 | 肯德基门用 多玛品牌 | 2 | * | * | * | * | * | * |
616100040 | 四氟垫 | DN25 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100041 | 四氟垫 | DN50 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100042 | 四氟垫 | DN100 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616100043 | 四氟垫 | DN40 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616100055 | 四氟卡盘垫 | DN50 洁净区使用 宝多 | 30 | * | * | * | * | * | * |
616100089 | 四氟卡盘垫 | DN40 洁净区使用 宝多 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616200248 | 白胶皮 | 5mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
616200566 | 隔离器手套胶圈 | 内径155*5.5,三元乙丙橡胶手套环密封圈 | 4 | * | * | * | * | * | * |
616200588 | 氟橡胶快装卡盘垫 | DN40 光滑整洁、无飞边 | 30 | * | * | * | * | * | * |
616200589 | 氟橡胶快装卡盘垫 | DN50 光滑整洁、无飞边 | 30 | * | * | * | * | * | * |
613200308 | 砂布磨头(百叶轮) | 6*20 80#,加长柄 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616300001 | 硅胶板 | 5mm | 12 | * | * | * | * | * | * |
616300001 | 硅胶板 | 5mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
621112028 | 隔膜泵内压板 | QBY-80P 见样品 | 2 | * | * | * | * | * | * |
621115020 | 叉车轮胎(非防爆) | CPD15-EX 型号:6.50-10NHS叉车充气轮胎(前轮) 正新 | 4 | * | * | * | * | * | * |
613101311 | 闭门器 | 型号:061/不定位,铜合金 见网址 | 2 | * | * | * | * | * | * |
613101434 | 弹簧 | 1mm×300mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
613200104 | 克丝钳 | 世达70303A | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200285 | 梅花开口两用扳手 | 19mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
616200590 | 氟橡胶快装卡盘垫 | DN100 光滑整洁、无飞边 | 30 | * | * | * | * | * | * |
616300001 | 硅胶板 | 5mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
616300004 | 硅胶板 | 2mm | 15 | * | * | * | * | * | * |
616300004 | 硅胶板 | 2mm | 15 | * | * | * | * | * | * |
616300013 | 硅胶垫 | DN50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
616300053 | 快装硅胶垫 | DN40 | 30 | * | * | * | * | * | * |
616300072 | 放气嘴垫 | 四氟 6*3*3*3 | 50 | * | * | * | * | * | * |
616300189 | 分装隔离器测试仪密封圈 | GE008230104AAAA,椭圆手套检漏仪气密封圈 含手动阀 | 1 | * | * | * | * | * | * |
616500008 | 金属石墨缠绕垫 | DN25 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616500010 | 金属石墨缠绕垫 | DN40 | 20 | * | * | * | * | * | * |
B12 | 硅胶管压头 | DN50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
616500011 | 金属石墨缠绕垫 | DN50 | 20 | * | * | * | * | * | * |
616900140 | 气源管 | 12*8 | 100 | * | * | * | * | * | * |
616900193 | 密封条 | 宽度10mm,厚度5mm,一面不干胶,材质橡塑 | 10 | * | * | * | * | * | * |
617200009 | 油漆 | 灰 金鱼 | 36 | * | * | * | * | * | * |
617200009 | 油漆 | 灰 金鱼 | 17 | * | * | * | * | * | * |
617200009 | 油漆 | 灰 金鱼 | 40 | * | * | * | * | * | * |
617200013 | 油漆 | 黄 金鱼 | 20 | * | * | * | * | * | * |
617200018 | 油漆 | 蓝色 金鱼 | 8 | * | * | * | * | * | * |
617200018 | 油漆 | 蓝色 金鱼 | 17 | * | * | * | * | * | * |
617900017 | 密封胶 | 道康宁 | 12 | * | * | * | * | * | * |
618500026 | 袋式过滤器滤袋 | 180mm*810mm, 材质为覆膜聚丙烯 1.0um孔径 | 20 | * | * | * | * | * | * |
621102036 | 真空上料阀四氟套 | 见图纸 | 10 | * | * | * | * | * | * |
621107034 | 不锈钢双头螺丝 | M12×54.转鼓滤板螺丝 需定做见样品 | 100 | * | * | * | * | * | * |
621108065 | 减速机 | CVM-4,速比1:10 晟邦精密工业(苏州)有限公司 | 1 | * | * | * | * | * | * |
621109008 | 沸腾床上密封圈 | FL300B(大) | 5 | * | * | * | * | * | * |
621111003 | 冻干机压力表线 | 1200mm(¢6*DN3)一头带直角弯头,无顶针 耐压25公斤 | 20 | * | * | * | * | * | * |
621119009 | 液压车车轮 | 宽5cm 高17.5cm | 8 | * | * | * | * | * | * |
621119010 | 液压车车轮 | 宽7cm 直径7cm | 16 | * | * | * | * | * | * |
621127035 | 干压机减速机油封 | 95*145*10 华密 | 10 | * | * | * | * | * | * |
621127036 | 干压机减速机油封盖 | 90*10 | 10 | * | * | * | * | * | * |
621199050 | 液压车柱塞泵套组件(带全套密封) | 手动液压搬运车、部件号1-18 诺力 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621199051 | 液压车阀芯组件(带全套密封) | 手动液压搬运车、部件号1-42 诺力 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621199052 | 液压车安全阀组件(带全套密封) | 手动液压搬运车、部件号1-50 诺力 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621199053 | 液压车活塞杆组件(带全套密封) | 手动液压搬运车、部件号1-31 诺力 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621199123 | 隔离器滑轨滚轮 | HRJA30-366 材质:ABS | 10 | * | * | * | * | * | * |
621299002 | 层叠电池 | 9V 6F22 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621309045 | 气源管 | Φ10 透明 | 100 | * | * | * | * | * | * |
613101191 | 封口机加热条套装 | SF-300型 5mm宽,发热丝及隔热布 | 8 | * | * | * | * | * | * |
613101205 | 防盗门锁(适用门厚>55mm) | 面板:235/68, 锁芯:偏心距25mm,总长72mm。锁体:30mm*240mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
613200167 | 手枪钻 | 东成DCJZ2050 6.0Ah两电一充 | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200224 | 钻头(得力) | φ4.0 | 20 | * | * | * | * | * | * |
613200225 | 钻头(得力) | φ5.2 | 30 | * | * | * | * | * | * |
613200239 | 内六角扳手 | 得力 | 1 | * | * | * | * | * | * |
613200268 | 偏嘴钳子 | 得力 | 4 | * | * | * | * | * | * |
614900480 | 手压式封口机 | SF-300 | 1 | * | * | * | * | * | * |
621309046 | 气源管 | Φ8 透明 | 100 | * | * | * | * | * | * |
616100105 | O型圈(808) | φ1951*8 三元乙丙包四氟 | 2 | * | * | * | * | * | * |
621309049 | 气动接头 | Φ8 | 30 | * | * | * | * | * | * |
616100105 | O型圈(808) | φ1951*8 三元乙丙包四氟 | 1 | * | * | * | * | * | * |
621399045 | 卡式气喷枪 | 与丁烷气可燃性气体有臭配套使用 | 5 | * | * | * | * | * | * |
621900041 | 下料仓软连接 | 硅胶软连接厚度2mm DN100 100mm 带翻边 工字型 | 4 | * | * | * | * | * | * |
621900057 | 旋振筛硅胶环 | Φ150mm 高服 | 200 | * | * | * | * | * | * |
622300253 | 打气筒 | 高压带泵带表 | 4 | * | * | * | * | * | * |
622300452 | 气动快速接头(带螺纹) | 外G1/4"-φ8 | 50 | * | * | * | * | * | * |
622900052 | 万能除锈润滑剂 | VSL-60 450mL,卫斯理 | 5 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团先泰药业有限公司
2025年4月7日
返回顶部