招标
株冶有色4月普通阀门询价
金额
-
项目地址
-
发布时间
2025/04/09
公告摘要
项目编号20250403700
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
询价通知书编码: | 20250403700 | 询价通知书名称: | 普通阀门 | 采购联系人: | 言浩 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 19973363178 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动排气阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 单向止回阀 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 气泡出水阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 沟槽暗杆闸阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 沟槽暗杆闸阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 软密封暗杆闸阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 压差旁通阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 疏水阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 排渣阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-06-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
返回顶部