报名倒计时
报名已结束
招标项目名称:秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程(一标段)监理
招标项目编号:I1301000075069020001
公示名称:秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程(一标段)监理中标候选人公示
公示编号:I1301000075069020001001001
公示内容:
标段:秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程(一标段)监理 | |
所属专业:工程/监理/市政工程/给水排水 | 所属地区:秦皇岛市-市辖区 |
开标时间:2025-03-12 09:00:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心第一开标厅 |
公示开始日期:2025-03-14 09:00:00 | 公示截止日期:2025-03-17 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 237900 元 人民币 | 237900 元 人民币 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的监理技术规范和规程、技术标准规定 | 自合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束为止 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 236400 元 人民币 | 236400 元 人民币 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的监理技术规范和规程、技术标准规定 | 自合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束为止 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 238500 元 人民币 | 238500 元 人民币 | 达到国家、行业和地方颁发的现行有效的监理技术规范和规程、技术标准规定 | 自合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束为止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:史俊林 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 13014415 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 总监理工程师:苏华业 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 13005483 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:韩丛丛 | 高级工程师 | 注册监理工程师职业资格证书 | 13010175 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 衡水滨湖新区一期配水管网工程监理 | 衡水滨湖新区水利局 | 2022-12-29 00:00:00 | 1778686 元 |
2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 桐西路道路及排水等市政设施改造工程监理 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | 2022-06-17 00:00:00 | 493000 元 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 秦皇岛市老旧排水管网改扩建工程监理 | 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 2022-06-06 00:00:00 | 741500 元 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 华祥路(北凤道-翠青北道)、金源道(华祥路-创业路)排水改造工程监理 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | 2024-01-06 00:00:00 | 398000 元 |
5 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目监理 | 邯郸市建设局 | 2023-03-10 00:00:00 | 1886500 元 |
6 | 中建安工程管理有限公司 | 2023年老旧小区雨污分流管网、墙体及基础配套设施改造项目监理 | 临西县住房和城乡建设局 | 2023-03-06 00:00:00 | 426000 元 |
7 | 中建安工程管理有限公司 | 石家庄主城区老旧小区二次供水设施改造工程庭院管网和水表出户改造施工监理(二) | 石家庄水务集团有限责任公司 | 2022-09-19 00:00:00 | 323500 元 |
8 | 中建安工程管理有限公司 | 新乐市城区排水管网提升改造工程 | 新乐市城市管理综合行政执法局 | 2023-06-19 00:00:00 | 2236666 元 |
9 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 育才街(和平路-方北路、裕华路-民心河) 雨污水提升改造工程监理 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 2022-02-17 00:00:00 | 1699700 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:史俊林 | 北戴河水厂V型滤池改造项目 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 | 2023-09-30 00:00:00 | 70000 元 |
2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:史俊林 | 剑南路(海宁路-108车站)管网改造 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 | 2023-11-01 00:00:00 | 30000 元 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:史俊林 | 复兴路市政给水管线改造工程 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 | 2023-11-01 00:00:00 | 30000 元 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 总监理工程师:史俊林 | 一杯澜浴场木栈道维修改造工程 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2024-04-29 00:00:00 | 14025 元 |
5 | 中建安工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.30 | 16.10 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 18.10 | 18.50 | 19.30 | 19.30 | 19.50 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 20.60 | 20.30 | 20.00 | 20.50 | 20.20 |
4 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 3.80 | 4.40 | 4.40 | 5.30 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.80 | 39.00 | 40.80 | 39.10 | 36.65 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 27.50 | 35.60 | 39.60 | 35.90 | 36.05 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 41.60 | 43.40 | 43.90 | 41.80 | 43.05 |
4 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 38.00 | 40.90 | 42.90 | 40.70 | 41.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.95 | 82.6 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 29.94 | 83.81 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 30 | 93.07 |
4 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 29.92 | 75.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北曦煦工程咨询有限公司 |
地址:秦皇岛市迎宾路98号 | 地址:秦皇岛开发区金明国际财富中心1603室 |
联系人:吕林峰 | 联系人:任旭 |
电话:0335-3652531 | 电话:0335-3844844 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:HBXXZBGS@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:河北中原工程项目管理有限公司、中建安工程管理有限公司、河北亿硕工程项目管理有限公司、河北佰欣工程管理有限公司
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址