中标
2025年农村道路提质增效工程
金额
599.08万元
项目地址
山东省
发布时间
2025/04/14
公告摘要
项目编号-
预算金额599.08万元
招标公司青岛市崂山区交通运输局
招标联系人陈科0532-58892283
招标代理机构山东午马工程咨询管理有限公司
代理联系人刘工0532-81998287
中标公司国诚集团有限公司599.08万元
中标联系人胡伟
公告正文
2025年农村道路提质增效工程不分标段 | 2025-04-14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预中标公示 |
标段编号: | E3702002313020839001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年农村道路提质增效工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 9890米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 青岛市崂山区交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈科 | 联系电话: | 0532-58892283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 青岛市崂山区交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈科 | 联系电话: | 0532-58892283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东午马工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘工 | 联系电话: | 0532-81998287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天 | 开标时间: | 2025-04-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉
展开其他单位数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
展开其他单位数据 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-4-15 - 2025-4-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:陈科,联系电话:0532-58892283,邮箱:/,传真:/,地址:崂山区苗岭路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉电话: | 0532-88036355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区城市管理局(行政监督部门地址:青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅,行政监督部门联系电话:0532-88036355)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88036355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 国诚集团有限公司 | 胡伟 | 通过 |
2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 宁苏伟 | 通过 |
3 | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 何胜亮 | 通过 |
4 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 刘明涛 | 通过 |
5 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 毕兆武 | 通过 |
6 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 于昊 | 通过 |
7 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 杨晓宁 | 通过 |
8 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 朱本岩 | 通过 |
9 | 青岛兴水实业有限公司 | 耿勋 | 通过 |
10 | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | 张学玉 | 通过 |
11 | 青岛泰能工程股份有限公司 | 赵有龙 | 通过 |
12 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 孙永杰 | 通过 |
13 | 青岛新凯达建设集团有限公司 | 刘方港 | 通过 |
无 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 最终排名 | 投标总报价 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 |
青岛市益水工程股份有限公司 | 13.4 | 12.4 | 12.3 | 14 | 14 | 1 | 5990813.58 | 13.22 | 18 | 59.11 |
青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 13.42 | 11.9 | 12.4 | 13.4 | 14 | 2 | 5991892.24 | 13.02 | 18 | 56.99 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 | 13.43 | 12.7 | 12.7 | 13.9 | 14 | 3 | 6000844.69 | 13.35 | 18 | 59.25 |
国诚集团有限公司 | 13.41 | 12.9 | 12.5 | 12 | 13.8 | 4 | 5985733.9 | 12.92 | 18 | 59.16 |
青岛登科市政工程有限公司 | 13.43 | 12.7 | 13 | 13.8 | 13.8 | 5 | 5989340.24 | 13.35 | 18 | 59.01 |
青岛沙建建设集团有限公司 | 13.36 | 11.5 | 11.1 | 13.1 | 13.7 | 6 | 5993582.65 | 12.55 | 18 | 59.58 |
青岛兴水实业有限公司 | 13.38 | 12.7 | 11.1 | 12.9 | 13.8 | 7 | 6001223.31 | 12.78 | 18 | 59.86 |
深蓝交通(山东)集团有限公司 | 16.48 | 13.2 | 14 | 14.5 | 16.4 | 8 | 6003521.73 | 14.92 | 18 | 58.96 |
青岛泰能工程股份有限公司 | 13.39 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 9 | 6006229.48 | 13.06 | 18 | 59.23 |
青岛崂峰市政工程有限公司 | 13.35 | 11.2 | 11 | 13.2 | 13.8 | 10 | 6004217.28 | 12.51 | 18 | 59.5 |
青岛高科技工业园市政有限公司 | 16.71 | 19.3 | 19.2 | 16.8 | 19.2 | 11 | 5999123.77 | 18.24 | 18 | 60 |
青岛坪苑建设集团有限公司 | 13.44 | 12.3 | 13.2 | 13 | 13.8 | 12 | 5995304.8 | 13.15 | 18 | 59.24 |
青岛新凯达建设集团有限公司 | 13.43 | 12.5 | 13 | 12.6 | 13.3 | 13 | 6005733.55 | 12.97 | 18 | 57.6 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 于昊 | 5999123.77 | 达到国家及行业现行有关施工质量验收规范及设计要求,确保质量一次性验收合格。 | 90日历天 |
2 | 深蓝交通(山东)集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 张学玉 | 6003521.73 | 达到国家及行业现行有关施工质量验收规范及设计要求,确保质量一次性验收合格。 | 90日历天 |
3 | 青岛兴水实业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 耿勋 | 6001223.31 | 达到国家及行业现行有关施工质量验收规范及设计要求,确保质量一次性验收合格。 | 90日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛兴水实业有限公司 | |||||||
1 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | 34108232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | ||
2 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | ||
3 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | 25301714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | ||
4 | 崂山区中心城区一次网改造工程 | 青岛高科热力有限公司 | 15015737.00 | 姚辉丹 | 2022-05-17 | ||
5 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | ||
深蓝交通(山东)集团有限公司 | |||||||
1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 53256211.00 | 杨远飞 | 2023-11-22 | ||
2 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 30435945.00 | 张学玉 | 2023-10-31 | ||
3 | 江苏中关村及别桥区供水官网工程(1标段) | 溧阳市排水官网有限公司 | 46703968.00 | 李恺 | 2022-09-18 | ||
4 | 紫金山路(沪蓉高速-S338)工程项目市政工程二标段 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 119698616.00 | 闫毅强 | 2022-05-31 | ||
青岛高科技工业园市政有限公司 | |||||||
1 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 15375134.00 | 管恩增 | 2024-06-28 | ||
2 | 圣水山公园建设项目(工程总承包) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 12450028.00 | 管恩增 | 2024-01-08 | ||
3 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程标准段(关帝庙至返岭段)——关帝庙检查站至将军山茶园段 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 19461141.00 | 管恩增 | 2022-10-28 | ||
4 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | ||
5 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 28010883.00 | 管恩增 | 2022-11-15 | ||
6 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 19654925.00 | 杨尽波 | 2023-01-09 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛兴水实业有限公司 | ||||
深蓝交通(山东)集团有限公司 | ||||
青岛高科技工业园市政有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛兴水实业有限公司 | |||||
1 | 耿勋 | 项目经理 | 鲁2372019202260008 | 市政公用工程 | |
2 | 耿勋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201822 | 市政 | |
3 | 卞海华 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | |
4 | 徐鹏飞 | 职称证 | 高级工程师 | 水利工程 | |
5 | 贾鲁鲁 | 职称证 | 高级工程师 | 水利工程 | |
6 | 董建松 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
7 | 王艳丽 | 施工员 | 37151010200147 | 市政 | |
8 | 周丽 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)0202787 | 市政 | |
9 | 时宏远 | 材料员 | 0362411100080000049 | 市政 | |
10 | 汤泉 | 资料员 | 370602567 | 市政 | |
11 | 王珺 | 质检员 | 高级工程师 | 市政工程 | |
12 | 李静 | 劳资员 | 工程师 | 市政工程 | |
13 | 王峰 | 关键岗位 | 鲁240230233400057 | 给排水 | |
14 | 蒋泽仪 | 职称证 | 高级工程师 | 工程造价 | |
15 | 张宝亮 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | |
16 | 李京超 | 职称证 | 高级工程师 | 市政工程 | |
深蓝交通(山东)集团有限公司 | |||||
1 | 张学玉 | 项目经理 | 鲁1372018201901540 | 市政公用工程 | |
2 | 张学玉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8014807 | 鲁建安B(2018)8014807 | |
3 | 王志刚 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
4 | 曹凌志 | 关键岗位 | 高级工程师 | 交通工程 | |
5 | 吕福良 | 关键岗位 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
6 | 李凯 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
7 | 于轲 | 关键岗位 | 鲁2372019202110016 | 市政公用工程 | |
8 | 肖飞 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
青岛高科技工业园市政有限公司 | |||||
1 | 于昊 | 项目经理 | 鲁23720132023128029 | 市政公用工程 | |
2 | 于昊 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8016188 | 鲁建安B(2018)8016188 | |
3 | 张斌 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
4 | 王伟 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
5 | 杨双德 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
6 | 杨尽波 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政交通 | |
7 | 韩玉刚 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
8 | 耿希元 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政交通 |
返回顶部