重庆三峡银行2025年金融债券主承销商选聘项目(标段1:普通金融债牵头主承销商)、(标段2:资本类债券牵头主承销商)、(标段3:券商类联席主承销商)、(标段4:银行类联席主承销商)成交结果公示表 | ||
(公示期:2025年4月17日至2025年4月19日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆三峡银行2025年金融债券主承销商选聘项目(标段1:普通金融债牵头主承销商)、(标段2:资本类债券牵头主承销商)、(标段3:券商类联席主承销商)、(标段4:银行类联席主承销商) |
项目编码 | 50000120250328025070101 50000120250328025070102 50000120250328025070103 50000120250328025070104 |
|
采购人信息 | 名称 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
社会信用代码 | 915001017116939742 | |
(标段1:普通金融债牵头主承销商)成交供应商名称 | 社会信用代码 | |
中信证券股份有限公司 | 914403001017814402 | |
(标段2:资本类债券牵头主承销商)成交供应商名称 | 社会信用代码 | |
国泰海通证券股份有限公司 | 9131000063159284XQ | |
(标段3:券商类联席主承销商)入围供应商名称 | 社会信用代码 | |
中信证券股份有限公司 | 914403001017814402 | |
中国国际金融股份有限公司 | 91110000625909986U | |
中信建投证券股份有限公司 | 91110000781703453H | |
中国银河证券股份有限公司 | 91110000710934537G | |
申万宏源证券有限公司 | 913100003244445565 | |
国泰海通证券股份有限公司 | 9131000063159284XQ | |
广发证券股份有限公司 | 91440000126335439C | |
西南证券股份有限公司 | 91500000203291872B | |
(标段4:银行类联席主承销商)入围供应商名称 | 社会信用代码 | |
浙商银行股份有限公司重庆分行 | 91500000574827066L | |
重庆银行股份有限公司 | 91500000202869177Y | |
询比时间 | 2025年4月14日9时30分 | |
询比评审地点 | 重庆市公共资源交易中心 |
中标结果公示.pdf
申请履约保函/低价风险担保保函