中标
广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程
金额
605.79万元
项目地址
广东省
发布时间
2025/04/11
公告摘要
公告正文
中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440105-04-01-186155 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州报业文化中心裙楼商业区域改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 91440982195221750U | 1 | 605.796403(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈土康 | 资质资格:二级建造师/粤2442024202408162 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 2 | 592.907274(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾瑶瑶 | 资质资格:二级建造师/桂245202103012 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L | 3 | 612.241245(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶影霞 | 资质资格:二级建造师//粤2442015201504336 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州日报社 | 联系地址 | 广州市海珠区阅江西路366号广州报业文化中心南塔24楼 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-81163530 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
返回顶部