招标
2025年4月份祁东煤矿矿用物资采购公告(安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿)
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2025/04/02
公告摘要
项目编号20250402084111566
预算金额-
招标公司安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿
招标联系人王秀秀
招标代理机构安徽省优质采科技发展有限责任公司
代理联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2025/04/07
公告正文
发布时间 : 2025-04-02 09:30
采购编号 : 20250402084111566
公告截止时间 : 2025-04-07 09:00
一、采购要求
二、计划采购物品
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 2,000.00
保证金汇款账号: 30205149623751(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2025年04月07日09时00分
七、报价须知
八、响应指标
九、联系方式
采购单位:安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿
地址:
联系人:王秀秀
联系方式:
采购编号 : 20250402084111566
公告截止时间 : 2025-04-07 09:00
一、采购要求
交货地址 | ||
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 90天 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照(非自然人上传营业执照,自然人上传身份证正反面) | |
其他证件 | 提供2023年1月1日起至今做过类似业绩证明至少2份,并附相对应合同及发票复印件 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 是 | |
补充说明 | 1、所报价格含税费及保险费、包装费、运输费、售后服务费及与此相关一切费用。2、所提供商品必须保证质量,否则后果自负!3、必须提供并上传承诺书,营业执照、信用证明等;否则报价无效!具体表格从附件下载。4、成交结果发布后请及时签订合同。5、成交单位送货上门,提供产品合格证,经相关部门验收合格后开具增值税专用发票入账。 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 0451021510010 | 注液枪 | DZ-Q1 | 把 | 40 | ||||||
2 | 0503021000160 | 混凝土轨枕(水泥轨枕) | 1.5*0.16*0.15m(22kg) | 根 | 100 | ||||||
3 | 0505011002010 | 红砖 | 240*120*50mm | 块 | 2000 | ||||||
4 | 0604004000040 | 氧气胶管 | 10*4*30 | 米 | 60 | ||||||
5 | 0604005000040 | 乙炔胶管 | 10*2*30 | 米 | 60 | ||||||
6 | 0604007000110 | 耐油胶管 | 25*6*20 | 米 | 10 | ||||||
7 | 0611021000070 | 煤矿抽放瓦斯用聚氯乙烯连接软管 | PVCGR-KW(-0.097)/50 | 米 | 1500 | ||||||
8 | 0613031000190 | 矿用塑料涂覆布充气气垛 | QDSSC800*800*800 | 只 | 4 | ||||||
9 | 0618012000200 | 防静电绝缘地板 | 1300*10 | 千克 | 300 | ||||||
10 | 0706003000010 | 半流体极压润滑脂 | 000# | 千克 | 100 | ||||||
11 | 0801052510130 | 高纯氮气 | 8L | 瓶 | 1 | ||||||
12 | 0803003700160 | 油性调合漆 | Y03-1 白 | 千克 | 300 | ||||||
13 | 0803012000010 | 外墙涂料 | 白色 | 千克 | 300 | ||||||
14 | 0805001007020 | 甲苯 | AR500g | 瓶 | 60 | ||||||
15 | 0805001008097 | 尿素 | 袋 | 5 | |||||||
16 | 0805001010880 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 千克 | 100 | ||||||
17 | 0806001000490 | 尼龙棒 | φ20mm | 千克 | 20 | ||||||
18 | 0806001000550 | 尼龙棒 | φ30mm | 千克 | 30 | ||||||
19 | 0806001000610 | 尼龙棒 | φ40mm | 千克 | 50 | ||||||
20 | 0806003001210 | 尼龙柱销 | φ39*90 | 只 | 50 | ||||||
21 | 0807001001050 | 万能鱼珠浆 | 1kg/桶 | 千克 | 15 | ||||||
22 | 0807001001510 | 高强度结构胶 | TS802 85g | 套 | 20 | ||||||
23 | 0807001001750 | 聚氨脂泡沫填缝剂 | 750ml | 瓶 | 100 | ||||||
24 | 0807005000100 | 防锈松动剂 | 美得孚 顶级 400ml | 瓶 | 30 | ||||||
25 | 0807005002100 | 松锈剂 | 450g | 听 | 20 | ||||||
26 | 1013002501050 | 铜芯塑料护套线 | BVVB 300/500V 3*4 (1/2.25) | 米 | 300 | ||||||
27 | 1191001000430 | 高压验电笔 | 10KV | 只 | 1 | ||||||
28 | 1191002200100 | 放电棒 | 10KV | 只 | 2 | ||||||
29 | 1191019000180 | 铜卡爪 | 16mm | 只 | 60 | ||||||
30 | 1191019500250 | 铜线鼻子 | 95mm2 | 只 | 500 | ||||||
31 | 1191025000050 | 尼龙扎带 | 4*200mm | 只 | 20000 | ||||||
32 | 1191025000060 | 尼龙扎带 | 4*250mm | 只 | 20000 | ||||||
33 | 1191025000070 | 尼龙扎带 | 4*300mm | 只 | 25000 | ||||||
34 | 1191025000077 | 尼龙扎带 | 5*250mm | 只 | 2000 | ||||||
35 | 1191025000110 | 尼龙扎带 | 10*500mm | 只 | 3000 | ||||||
36 | 1191028000510 | 透明胶布 | 50m*60mm | 盘 | 1500 | ||||||
37 | 1191029000010 | 自粘橡胶绝缘带 | J20 25mm*5m*0.65mm | 盘 | 20 | ||||||
38 | 1501000183280 | 手链轮罩壳 | 5t | 件 | 50 | ||||||
39 | 1501000183410 | 罩壳 | 5t | 件 | 50 | ||||||
40 | 1501000201530 | 手扳葫芦 | SHS 3T*6m | 件 | 4 | ||||||
41 | 1501010100020 | 铁滑轮 | 单轮 1t | 件 | 6 | ||||||
42 | 1501030400180 | 钢丝绳用套环 | 20mm | 只 | 10 | ||||||
43 | 1501030400200 | 钢丝绳用套环 | 24mm | 只 | 10 | ||||||
44 | 1501030400240 | 钢丝绳用套环 | 32mm | 只 | 10 | ||||||
45 | 1501031601230 | 起吊环 | 24m | 根 | 10 | ||||||
46 | 1501031601240 | 起吊环 | 30m | 根 | 10 | ||||||
47 | 1505000900150 | 线缆剪 | HS-250 | 把 | 5 | ||||||
48 | 1505001000130 | 断线钳 | 600mm | 把 | 2 | ||||||
49 | 1505001000140 | 断线钳 | 900mm | 把 | 15 | ||||||
50 | 1505001000350 | 断线钳 | 750mm | 把 | 4 | ||||||
51 | 1505001600120 | 管子钳 | 200mm | 把 | 3 | ||||||
52 | 1505001600140 | 管子钳 | 300mm | 把 | 3 | ||||||
53 | 1505001600160 | 管子钳 | 400mm | 把 | 3 | ||||||
54 | 1505001600170 | 管子钳 | 450mm | 把 | 5 | ||||||
55 | 1505001600220 | 管子钳 | 900mm | 把 | 5 | ||||||
56 | 1505010301010 | 梅花扳手 | 6件 5.5-22mm | 套 | 5 | ||||||
57 | 1505010801140 | 三叉套筒扳手 | 12-14-17mm | 把 | 5 | ||||||
58 | 1505010805230 | 套筒扳手 | 28件 8-32mm | 套 | 5 | ||||||
59 | 1505010900110 | 内六角扳手 | 17mm | 只 | 6 | ||||||
60 | 1505030500060 | 八角锤 | 12P | 把 | 2 | ||||||
61 | 1505030500090 | 八角锤 | 16P | 把 | 13 | ||||||
62 | 1505030500120 | 八角锤 | 22P | 把 | 2 | ||||||
63 | 1505040680620 | 皮带刀刀片 | DJ-DP | 片 | 50 | ||||||
64 | 1505043100110 | 钢锯弓 | 活络式300mm | 把 | 43 | ||||||
65 | 1505050100110 | 羊毛刷 | 25mm | 把 | 130 | ||||||
66 | 1505050100130 | 羊毛刷 | 75mm | 把 | 130 | ||||||
67 | 1505050100250 | 油漆刷 | 75mm | 把 | 235 | ||||||
68 | 1505050200110 | 滚筒刷 | 6寸 | 把 | 30 | ||||||
69 | 1505050200120 | 滚筒刷 | 8寸 | 把 | 70 | ||||||
70 | 1508002300020 | 尖铲头 | 2# | 把 | 205 | ||||||
71 | 1508002300120 | 方铲头 | 2# | 把 | 225 | ||||||
72 | 1508003100130 | 铲把 | 1200mm | 根 | 330 | ||||||
73 | 1508003700010 | 扁铲 | 6mm | 把 | 10 | ||||||
74 | 1508003900010 | 瓦刀 | 通用 | 把 | 10 | ||||||
75 | 1511004000310 | 手推翻斗车 | (加重) | 部 | 1 | ||||||
76 | 1554000100290 | 矿用封孔器 | FKSJ-38/6 | 套 | 100 | ||||||
77 | 1591007280220 | 黄油枪枪头和软硬油管 | 压杆式 | 套 | 50 | ||||||
78 | 1592000005360 | 接头 | 20mm*1.5mm | 只 | 1000 | ||||||
79 | 1711010201410 | 光缆接头盒 | OJTH-T 36B1 二进二出 | 只 | 4 | ||||||
80 | 1803001000020 | 镀锌弯头 | 20mm | 只 | 120 | ||||||
81 | 1803004000160 | 冲压弯头 | 10#/20# | 90°DN50*6mm | 只 | 40 | |||||
82 | 1803004000312 | 加长冲压弯头 | 10#/20# | 90°DN108*6 加强150mm | 只 | 100 | |||||
83 | 1803004000420 | 冲压弯头 | 10#/20# | 90°DN200*8mm | 只 | 15 | |||||
84 | 1805000100060 | 镀锌三通 | 50mm | 只 | 400 | ||||||
85 | 1808000200020 | 镀锌外接头(白外接头) | 15mm | 只 | 1725 | ||||||
86 | 1808000200030 | 镀锌外接头(白外接头) | 20mm | 只 | 45 | ||||||
87 | 2012000600210 | 割嘴 | G01-30 1# | 只 | 20 | ||||||
88 | 2012000600240 | 割嘴 | G01-100 1# | 只 | 60 | ||||||
89 | 2121002400110 | 扒钉 | 12*70*200mm | 千克 | 195 | ||||||
90 | 219000100450 | 80皮带机挡煤板 | 钱营矿修复加工件 | 1400*1100 | 件 | 12 | |||||
91 | 2202011000650 | 铜锁 | 35mm | 把 | 5 | ||||||
92 | 2202011000800 | 铜锁 | 63mm | 把 | 5 | ||||||
93 | 2204011000110 | 铁水嘴 | 15mm | 只 | 50 | ||||||
94 | 2221012005050 | 吸顶灯 | 40W 220V 白雪公主系列 | 套 | 6 | ||||||
95 | 2221022001010 | 广场钢杆照明灯 | GG-019 | 套 | 11 | ||||||
96 | 2222011007010 | 金属卤化物灯泡 | HQI-E400W | 只 | 6 | ||||||
97 | 2222012002340 | 节能灯管 | 220V 80W | 只 | 40 | ||||||
98 | 2222021007010 | LED路灯头 | HDS-CSZ-S00 180W | 只 | 2 | ||||||
99 | 2224015000280 | 手提式轴流风机 | SHT-35 350mm 750W/220V | 台 | 6 | ||||||
100 | 2224091000230 | 电炉丝 | 1000W | 根 | 20 | ||||||
101 | 2232011000150 | 帆布篷布 | 8*6m | 块 | 2 | ||||||
102 | 2232011000180 | 帆布篷布 | 8*8m | 块 | 1 | ||||||
103 | 2233041001020 | 托盘 | 铝合金 | 600*400*50mm | 件 | 10 | |||||
104 | 2233091002110 | 地垫 | 1.22mm | 平方米 | 50 | ||||||
105 | 2305001001150 | 安全带 | 4m 双背 | 条 | 44 | ||||||
106 | 2306001001030 | 工业洗衣粉 | 25kg/袋 | 袋 | 8 | ||||||
107 | 2781001002310 | O型密封圈 | GB1235-76 | 10*1.9 | 只 | 200 | |||||
108 | 2781001002340 | O型密封圈 | GB1235-76 | 12*1.9 | 只 | 200 | |||||
109 | 2781001002350 | O型密封圈 | GB1235-76 | 13*1.9 | 只 | 200 | |||||
110 | 2781001002430 | O型密封圈 | GB1235-76 | 22*1.9 | 只 | 200 | |||||
111 | 2781001006530 | O型密封圈 | GB3452.1-82 | 40*2.65 | 只 | 500 | |||||
112 | 2781001008090 | O型密封圈 | 40*3.1 | 只 | 200 | ||||||
113 | 2781001008370 | O型密封圈 | 65*3.1 | 只 | 200 | ||||||
114 | 2781001008480 | O型密封圈 | 82*3.1 | 只 | 200 | ||||||
115 | 2781001008500 | O型密封圈 | GB1235-76 | 88*3.1 | 只 | 200 | |||||
116 | 2781001008510 | O型密封圈 | GB1235-76 | 90*3.1 | 只 | 200 | |||||
117 | 2781001018090 | O型密封圈 | 130*5.7 | 只 | 700 | ||||||
118 | 2781026100860 | PD普通骨架油封 | HG4-692-67 | 75*105*12 | 只 | 100 | |||||
119 | 2781026101330 | PD普通骨架油封 | HG4-692-67 | 150*180*15 | 只 | 20 | |||||
120 | 2781065100480 | 防爆圈 | 33*10*20 | 只 | 100 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
121 | 2781065101036 | 防爆圈 | 128*60*30 | 只 | 100 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
122 | 2781065101100 | 防爆圈 | 68*20*34 | 只 | 30 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
123 | 2781065101650 | 防爆圈 | 102*28*40 | 只 | 50 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
124 | 2781065102190 | 防爆圈 | 85*28*40 | 只 | 100 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
125 | 2781065102220 | 防爆圈 | 85*18*40 | 只 | 100 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
126 | 2781065102575 | 防爆圈 | 128*32*55 | 只 | 50 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
127 | 2781065102578 | 防爆圈 | 128*38*55 | 只 | 50 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
128 | 2781065102685 | 防爆圈 | 128*28*65 | 只 | 100 | 有防爆合格证、邵氏硬度45-55,附有阻燃防静电检测报告 | |||||
129 | 4702025051100 | 喇叭口 | 90*140 | 件 | 5 | ||||||
130 | 4702025082122 | 聚酯鼓型对轮套 | 45*24*45 | 件 | 100 | 按样品 | |||||
131 | 4702025090170 | 绝缘台 | 10KV 500*300*800 | 件 | 3 | ||||||
132 | 5115004000950 | 振动筛弹簧 | YL1000140 | 件 | 6 | ||||||
133 | 5408011009620 | 电焊机 | ZX7-500 | 台 | 1 | ||||||
134 | 5701032001340 | 8口POE交换机 | DS-3E0510P-S | 台 | 2 | ||||||
135 | 5901000100230 | 电动调节阀 | AVF-6608-6300(热用) | 件 | 1 |
物资采购详细要求 | 1、符合国家或行业标准。 2、报价方应充分考虑现场核实产品细节,不明确必须到现场勘验,满足现场参数、安装方式、尺寸等,必须保证供应产品使用要求。 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 2,000.00
保证金汇款账号: 30205149623751(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2025年04月07日09时00分
七、报价须知
报价须知 | 报价方具有履行合同的能力,没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态,在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题;没有被最高人民法院在“中国执行信息公开网”和“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,国家规定的其他资格条件。 |
八、响应指标
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后五个工作日内(加工件除外) |
3 | 付款方式 | 验收合格开具增值税专用发票入账后,按财务流程进行付款 |
九、联系方式
采购单位:安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿
地址:
联系人:王秀秀
联系方式:
返回顶部