招标
成都建工第四建筑工程有限公司龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-256
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2025/04/07
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标联系人曹善鹏
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工第四建筑工程有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2025-1349 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-417 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-417 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2025-1350 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-418 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-418 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2025-1351 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-866 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-866 34.25平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2025-1352 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-236 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-236 32.31平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2025-1353 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-65 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-65 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2025-1354 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-222 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-222 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2025-1355 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-396 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-396 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2025-1356 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-80 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-80 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2025-1357 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-448 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-448 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2025-1358 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-200 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-200 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2025-1359 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-202 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-202 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2025-1360 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-490 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-490 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2025-1361 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-505 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-505 29.72平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2025-1362 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-255 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-255 40.32平方米 车位 30个月 无递增 170元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2025-1363 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-266 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-266 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2025-1364 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-423 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-423 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2025-1365 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-381 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-381 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2025-1366 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-491 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-491 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2025-1367 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-867 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-867 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2025-1368 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-256 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-256 24.45平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2025-1369 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-238 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-238 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2025-1370 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-242 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-242 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2025-1371 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-373 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-373 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2025-1372 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-64 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-64 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2025-1373 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-233 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-233 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2025-1374 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-217 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-217 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2025-1375 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-871 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-871 40.32平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2025-1376 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-877 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-877 31.51平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2025-1377 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-582 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-582 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2025-1378 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-816 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-816 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2025-1379 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-241 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-241 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2025-1380 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-196 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-196 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2025-1381 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-195 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-195 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2025-1382 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1115 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1115 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2025-1383 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-838 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-838 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2025-1384 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-808 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-808 31.51平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2025-1385 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-865 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-865 34.25平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2025-1386 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1106 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1106 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2025-1387 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-805 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-805 31.51平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2025-1388 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-817 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-817 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2025-1389 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-193 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-193 32.31平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2025-1390 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-197 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-197 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2025-1391 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-228 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-228 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2025-1392 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-443 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-443 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2025-1393 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-257 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-257 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2025-1394 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-258 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-258 62.60平方米 车位 30个月 无递增 240元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2025-1395 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-489 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-489 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2025-1396 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1039 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1039 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2025-1397 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-40 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-40 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2025-1398 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-41 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-41 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2025-1399 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-415 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-415 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2025-1400 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-488 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-488 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2025-1401 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-606 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-606 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2025-1402 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-219 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-219 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2025-1403 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-224 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-224 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2025-1404 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-484 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-484 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2025-1405 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-487 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-487 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2025-1406 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-561 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-561 29.72平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2025-1407 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-237 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-237 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2025-1408 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-810 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-810 31.51平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2025-1409 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-37 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-37 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2025-1410 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-67 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-67 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2025-1411 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-354 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-354 32.31平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
64 ZC-Z2:2025-1412 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1031 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1031 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
65 ZC-Z2:2025-1413 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-343 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-343 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
66 ZC-Z2:2025-1414 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-493 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-493 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
67 ZC-Z2:2025-1415 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-265 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-265 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
68 ZC-Z2:2025-1416 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-451 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-451 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
69 ZC-Z2:2025-1417 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-263 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-263 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
70 ZC-Z2:2025-1418 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-291 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-291 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
71 ZC-Z2:2025-1419 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-408 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-408 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
72 ZC-Z2:2025-1420 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-249 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-249 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
73 ZC-Z2:2025-1421 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-395 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-395 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
74 ZC-Z2:2025-1422 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-576 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-576 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
75 ZC-Z2:2025-1423 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-66 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-66 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
76 ZC-Z2:2025-1424 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-186 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-186 35.62平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
77 ZC-Z2:2025-1425 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-232 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-232 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
78 ZC-Z2:2025-1426 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-434 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-434 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
79 ZC-Z2:2025-1427 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-494 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-494 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
80 ZC-Z2:2025-1428 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-497 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-497 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
81 ZC-Z2:2025-1429 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-498 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-498 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
82 ZC-Z2:2025-1430 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1124 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1124 31.51平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
83 ZC-Z2:2025-1431 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-839 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-839 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
84 ZC-Z2:2025-1432 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-69 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-69 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
85 ZC-Z2:2025-1433 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-72 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-72 21.71平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
86 ZC-Z2:2025-1434 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-82 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-82 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
87 ZC-Z2:2025-1435 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-603 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-603 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
88 ZC-Z2:2025-1436 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-194 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-194 54.93平方米 车位 30个月 无递增 230元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
89 ZC-Z2:2025-1437 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-229 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-229 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
90 ZC-Z2:2025-1438 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-549 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-549 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
91 ZC-Z2:2025-1439 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-586 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-586 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
92 ZC-Z2:2025-1440 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-587 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-587 27.40平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
93 ZC-Z2:2025-1441 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-63 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-63 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
94 ZC-Z2:2025-1442 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-583 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-583 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
95 ZC-Z2:2025-1443 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-598 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-598 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
96 ZC-Z2:2025-1444 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1049 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1049 29.72平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
97 ZC-Z2:2025-1445 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-44 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-44 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
98 ZC-Z2:2025-1446 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-478 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-478 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
99 ZC-Z2:2025-1447 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-543 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-543 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
100 ZC-Z2:2025-1448 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-597 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-597 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
101 ZC-Z2:2025-1449 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-216 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-216 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
102 ZC-Z2:2025-1450 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-220 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-220 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
103 ZC-Z2:2025-1451 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-223 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-223 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
104 ZC-Z2:2025-1452 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-438 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-438 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
105 ZC-Z2:2025-1453 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-804 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-804 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
106 ZC-Z2:2025-1454 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1388 龙泉驿区棕榈印象机动车位-3层-1388 40.32平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
107 ZC-Z2:2025-1455 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-230 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-230 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
108 ZC-Z2:2025-1456 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-231 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-231 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
109 ZC-Z2:2025-1457 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-502 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-502 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
110 ZC-Z2:2025-1458 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1067 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1067 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
111 ZC-Z2:2025-1459 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1109 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1109 31.02平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
112 ZC-Z2:2025-1460 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-454 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-454 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
113 ZC-Z2:2025-1461 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-426 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-426 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
114 ZC-Z2:2025-1462 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-444 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-444 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
115 ZC-Z2:2025-1463 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1045 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1045 32.57平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
116 ZC-Z2:2025-1464 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-870 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-870 40.32平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
117 ZC-Z2:2025-1465 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-243 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-243 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
118 ZC-Z2:2025-1466 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-501 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-501 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
119 ZC-Z2:2025-1467 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-567 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-567 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
120 ZC-Z2:2025-1468 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-577 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-577 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
121 ZC-Z2:2025-1469 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-486 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-486 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
122 ZC-Z2:2025-1470 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1107 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1107 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
123 ZC-Z2:2025-1471 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-504 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-504 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
124 ZC-Z2:2025-1472 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-566 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-566 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
125 ZC-Z2:2025-1473 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1032 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-1032 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
126 ZC-Z2:2025-1474 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-259 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-259 51.69平方米 车位 30个月 无递增 230元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
127 ZC-Z2:2025-1475 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-70 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-70 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
128 ZC-Z2:2025-1476 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-492 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-492 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
129 ZC-Z2:2025-1477 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-167 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-167 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
130 ZC-Z2:2025-1478 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-183 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-183 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
131 ZC-Z2:2025-1479 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-185 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-185 30.14平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
132 ZC-Z2:2025-1480 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-855 龙泉驿区棕榈印象机动车位-2层-855 32.88平方米 车位 30个月 无递增 130元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
