中标
茶陵县融媒体中心(广播电视台)电视播出系统高清化改造项目--采编播设备(重新招标)公开招标中标公告
金额
43.68万元
项目地址
湖南省
发布时间
2025/04/14
公告摘要
项目编号3064-20250318-56
预算金额45万元
招标公司茶陵县融媒体中心(广播电视台)
招标联系人周文华18684835083
招标代理机构湖南联合工程管理有限公司
代理联系人曾文18670736471
中标公司长沙远洋数码科技有限公司
中标联系人-
中标公司湖南瑞桓科技产品有限公司43.68万元
中标联系人-
公告正文
电视播出系统高清化改造项目--采编播设备(重新招标)中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶陵县融媒体中心(广播电视台)的电视播出系统高清化改造项目--采编播设备(重新招标)公开招标采购项目于2025年04月10日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:电视播出系统高清化改造项目--采编播设备(重新招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:株茶财釆计[2024]000076号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南联合工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:3064-20250318-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:450,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:茶财购【2020】103号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:10000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
返回顶部