招标
空港一道-领航二路改造工程公开招标采购公告
获取标书剩余时间4天
金额
1260.58万元
项目地址
广东省
发布时间
2025/04/17
公告摘要
项目编号2520a0222631
预算金额1260.58万元
招标联系人于天翊0755-88982636
标书截止时间2025/04/24
投标截止时间2025/04/24
公告正文
原公告地址: | https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/bid-notice |
项目信息
项目名称: | 空港一道-领航二路改造工程 | 项目编号: | 2520A0222631 | ||
项目地址: | 深圳市前海深港合作区 | 项目类型: | 工程 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 政府投资 | ||
项目概况: | 项目位于前海宝安国际机场南片区,改造空港一道-领航二路,道路等级为城市支路,双向四车道,设计行车速度为每小时40公里,道路全长约2.88千米,道路红线宽18-31.5米。项目主要建设内容包括道路、交通、管线等工程。项目估算总投资1260.58万元,其中建安费975.01万元,工程建设其他费用192.19万元,基本预备费93.38万元。项目资金来源为财政性资金。 | ||||
公告名称: | 空港一道-领航二路改造工程公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2025-04-17 09:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 空港一道-领航二路改造工程勘察设计及专项评估 | 标段/包编号: | 2520A0222631/01 |
报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 715200 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 定性评审法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 是 | 定标办法: | 票决定标 |
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 允许 | 联合体要求: | 本项目接受联合体投标,联合体单位不超过4家,牵头单位应具有工程设计市政行业(道路工程)专业丙级及以上资质,联合体各方成员需至少具备资格条件中要求的一项资质且承担的工作任务需符合资格条件。若采用联合体投标,应当签订联合体投标协议,确定联合体牵头单位并明确各自分工。 |
工期(天): | 365 | 工期说明: | 从中标通知书签发之日起至配合完成本合同约定工作范围内的所有服务内容为止。 |
招标/采购范围: | 本项目勘察设计及专项评估范围为空港一道-领航二路改造工程勘察设计及专项评估工作。工作内容(包含但不限于): 1、工程设计:方案设计(含估算)、初步设计及概算,施工图设计(如需),以及按国家、广东省和深圳市有关报告编制和设计规程规范要求应由设计单位完成的工作。 2、工程勘察:含各设计阶段的岩土勘察、工程物探、地形测量、施工控制点放点、红线点测放、施工配合等,以及按国家、广东省和深圳市有关报告编制和勘察规程规范的要求应由勘察单位完成的工作。 3、设计阶段BIM模型建立及应用:创建本工程方案设计及施工图设计(如需)全专业设计模型,依据模型开展设计冲突检测、接口协调、性能分析、三维可视化等工作。 4、专项评估:水土保持评估及水保验收、油气管线安全评估等(如需)。 5、为工程设计进行必要的专题研究、技术论证工作。 6、其他工作 (1)根据委托方的需求,提供施工招标所需的工程量和工程说明、相应的招标图纸和工程数量、材料用量表并配合招标人开展施工招标工作。 (2)负责组织相关专业设计,协助委托方向有关管理部门办理审批手续等工作。 (3)与相关管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调,提供其所需的图纸资料,并自行承担所发生的费用。 (4)承办各阶段设计成果评审会,并自行承担所发生的费用。 (5)按相关政府部门要求,提供完整申办资料并办理与设计有关的各类规划许可、报建和备案,协助办理规划用地手续。 (6)后续服务:负责本合同工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作,如参加隐蔽、交工、竣工验收以及规范规定的勘察设计人必须参加的验收工作,参加工程质量事故调查、提出技术处理方案,处理现场设计变更、在发包人要求的时间内免费提供设计变更文件等。 若本项目后期采用EPC方案实施,应根据工程需要按委托方要求配合施工图设计阶段审核、咨询等技术支持,对施工图设计方案确认、成果核查工作;要求派遣勘察人员配合本工程,从启动施工图设计直至工程竣工验收为止。在委托方组织施工图设计或EPC招标、设备和材料采购等工作过程中,应按委托方规定的时间提供各合同段的招标图纸、工程数量及工程材料表,提供所需的技术要求,核查设备、材料招标清单,按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作,及时解决相关技术问题。 7、自行收集、购买与本工程设计有关的第三方资料,以委托方名义刊登地下管线调查等各类通(公)告,并自行承担所发生的费用。 8、本项目设计中标人须为本项目开展过程中现场踏勘、外业验收、相关部门之间的沟通协调及有关会议安排等需要做好交通保障工作并承担相关费用,因此产生的费用已包含在设计工程收费基准价中,不单独计算。 9、创建本工程方案设计及施工图设计全专业设计模型,依据模型开展设计冲突检测、接口协调、性能分析、三维可视化等工作。后续可以为道路施工、运营维护提供基础资料。具体实施应用由委托方按实际情况指派任务,工作内容包括但不限于如下: (1)方案阶段:创建方案设计阶段BIM模型;应用BIM技术进行交通组织分析;完成合同规定的其他BIM应用要求。 (2)初设阶段:创建初设阶段BIM模型,应用BIM技术对周边已建及在建项目统筹分析,用BIM技术辅助进行工程量统计;应用BIM技术进行管线综合分析及接口核查;完成合同规定的其他BIM应用要求。 (3)施工图设计阶段(如需):创建施工图设计阶段BIM模型;应用BIM技术进行多专业综合;应用BIM技术辅助进行工程量统计;应用BIM技术进行管线综合;提供由BIM模型导出的设计图纸;完成合同规定的其他BIM应用要求。 (4)在规划阶段审查、施工图审查、施工许可、竣工验收等阶段,应按深圳市以及前海有关BIM技术应用需求、交付标准和信息安全责任,配合提交与工程设计文件一致的BIM模型,并达到BIM报批报建各环节的要求(如需)。 10、委托方要求办理的与本工程设计有关的合理的其他一切事务。 | ||
资格条件: | 投标人资格要求 1.资质要求:投标人应同时具备以下资质: ①工程设计市政行业(道路工程)专业丙级及以上资质; ②工程勘察专业类(岩土工程(岩土工程勘察))乙级及以上资质; ③工程勘察专业类(岩土工程(岩土工程物探测试检测监测))乙级及以上资质; ④工程勘察专业类(工程测量)乙级及以上资质。 2.其他要求:若为香港专业机构投标,提供前海管理局颁发的香港工程建设领域专业机构执业备案证书 3.联合体投标:本项目接受联合体投标,联合体单位不超过4家,牵头单位应具有工程设计市政行业(道路工程)专业丙级及以上资质,联合体各方成员需至少具备资格条件中要求的一项资质且承担的工作任务需符合资格条件。若采用联合体投标,应当签订联合体投标协议,确定联合体牵头单位并明确各自分工。 项目负责人资格要求 1.执业资格:注册土木工程师(道路工程)或路桥相关专业高级工程师及以上职称(若为联合体投标,由牵头单位拟派) 2.其他:香港专业人士提供前海管理局颁发的香港工程建设领域专业人士执业备案证书 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-04-17 09:00 | 文件获取截止时间: | 2025-04-24 18:00 |
质疑截止时间: | 2025-04-20 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-04-22 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-04-24 18:00 | 开标时间: | 2025-04-24 18:00 |
文件获取地点: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司采购信息平台 | ||
开标地点: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司采购信息平台 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋1701 | ||
联系人: | 于天翊 | 联系电话: | 0755-88982636 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
返回顶部