招标
中国电建电建市政公司中西非公司贝宁棉花之路项目机械设备配件采购项目竞价公告
金额
-
项目地址
天津市
发布时间
2024/11/27
公告摘要
公告正文
招标采购单位:中国电建市政集团中西非公司
招标顶目编号:POWERCHINA-0113016-240098
竞价采购公告
因贝宁棉花之路LOT2和LO3标段项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2024 年 12 月2日(星期一 ) 14:00 (北京时间)前将报价文件及资质审查文件提交至平台(http://ec.powerchina.cn),集采竞价采购编号为POWERCHINA-0113016-240098。
一、拟采购货物一览表
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:请响应人明确在收到中标通知书后最短交货期。
3、交货地点:天津港(或国内主要港口)。
4、质量标准或要求:供方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合国家和行业标准(本次机械设备配件要求满足项目要求),不得出现贴牌等产品。
5、质保期:项目收到货物后12个月。
6、响应人的资质要求:(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效竞价响应。)
6.1响应人须在中电建集中采购电子平台注册且成为合格供应商。
6.2本次竞价不接受联合体报价。
6.3近3年同类业绩2项,(本次竞价采购同类设备物资双签版合同扫描件2份)。
6.4响应人财务状况良好,且近三年内没有被处于责令停业、财产被接管或冻结和破产状态。
7、报价文件须提交报价表(盖章版、EXCEL版)及相应文件(含分项报价清单、制造商、配件照片等,需加盖公章和签名)。
8、报价文件符合性审查-对报价文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其报价文件符合性审查不通过予以废除,不再进行详细评审:
(1)报价文件未按要求盖章和签署的;
(2)经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;
(3)报价范围和内容有实质性偏差,不满足采购要求的;
(4)报价文件载明的货物包装方式、标准等不符合询价文件要求的;
(5)纠正报价文件偏差或保留将会产生不公正影响的;
(6)要求的资质审查文件没有上传的;
(7)法定代表人为同一个人的两个及两个以上的公司(母公司、全资子公司及其控股公司),同时参加报价的。
9、本次竞价的其他特殊要求:
1)资料上传要求:上传资料为一个压缩包,名称为“中国电建市政建设集团有限公司贝宁棉花之路LOT2和LO3标段项目***(询价函编号后5位)报价资料”。
2)报价有效期不低于1个月(30个日历日)。
3)全部包装符合海运要求。
4)付款方式:发货开票后支付95%货款,质保金5%(在质保期满经使用方确认后支付);如不能响应本付款方式,请注明贵司付款方式。
5)经最终评审确定成交的供应商,在电建供应链云服务平台线上完成合同签订盖章。
6)若项目所需产品出口时需要进行第三方检验,成交人需要配合提供相应资料。
三、第()轮报价表
备注:报价清单以EXCEL表格附件为准,并在报价清单后注明拟采用的包装箱规格、材质及数量【包装箱的价格应含在总报价中】(表格样式严禁修改,对物资的描述性表达放备注)
四、联系方式
采购机构:中国电建市政建设集团国际保障中心
地 址:天津市西青区海泰发展二道三号
邮 编:300384
联 系 人:姜琳
电 话:13512960602
电子邮箱:gmbz@stecol.cn
中国电建市政建设集团国际保障中心
2024年11月27日
招标顶目编号:POWERCHINA-0113016-240098
竞价采购公告
因贝宁棉花之路LOT2和LO3标段项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2024 年 12 月2日(星期一 ) 14:00 (北京时间)前将报价文件及资质审查文件提交至平台(http://ec.powerchina.cn),集采竞价采购编号为POWERCHINA-0113016-240098。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机械设备配件 | | 批 | 1 | |
…… | | | | | |
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:请响应人明确在收到中标通知书后最短交货期。
3、交货地点:天津港(或国内主要港口)。
4、质量标准或要求:供方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合国家和行业标准(本次机械设备配件要求满足项目要求),不得出现贴牌等产品。
5、质保期:项目收到货物后12个月。
6、响应人的资质要求:(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效竞价响应。)
6.1响应人须在中电建集中采购电子平台注册且成为合格供应商。
6.2本次竞价不接受联合体报价。
6.3近3年同类业绩2项,(本次竞价采购同类设备物资双签版合同扫描件2份)。
6.4响应人财务状况良好,且近三年内没有被处于责令停业、财产被接管或冻结和破产状态。
7、报价文件须提交报价表(盖章版、EXCEL版)及相应文件(含分项报价清单、制造商、配件照片等,需加盖公章和签名)。
8、报价文件符合性审查-对报价文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其报价文件符合性审查不通过予以废除,不再进行详细评审:
(1)报价文件未按要求盖章和签署的;
(2)经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;
(3)报价范围和内容有实质性偏差,不满足采购要求的;
(4)报价文件载明的货物包装方式、标准等不符合询价文件要求的;
(5)纠正报价文件偏差或保留将会产生不公正影响的;
(6)要求的资质审查文件没有上传的;
(7)法定代表人为同一个人的两个及两个以上的公司(母公司、全资子公司及其控股公司),同时参加报价的。
9、本次竞价的其他特殊要求:
1)资料上传要求:上传资料为一个压缩包,名称为“中国电建市政建设集团有限公司贝宁棉花之路LOT2和LO3标段项目***(询价函编号后5位)报价资料”。
2)报价有效期不低于1个月(30个日历日)。
3)全部包装符合海运要求。
4)付款方式:发货开票后支付95%货款,质保金5%(在质保期满经使用方确认后支付);如不能响应本付款方式,请注明贵司付款方式。
5)经最终评审确定成交的供应商,在电建供应链云服务平台线上完成合同签订盖章。
6)若项目所需产品出口时需要进行第三方检验,成交人需要配合提供相应资料。
三、第()轮报价表
序号 | 品称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌 | 制造商 | 备注 |
推土机 山推SD22 | | | | | | ||||
1 | 万向节 | 154-20-10002 | 个 | 2 | | | | | |
2 | 齿 块 | 154-27-12273A | 台/套 | 2 | | | | | |
3 | 骨架油封 | 07012-50100 | 个 | 1 | | | | | |
4 | 联轴节 | 154-15-32150 | 个 | 2 | | | | | |
5 | 密封圈 | 07000-75055 | 个 | 2 | | | | | |
6 | 喷油器总成 | 4914505 | 件 | 6 | | | | | |
7 | 水泵 | 3051408 | 个 | 1 | | | | | |
8 | 左刀角 | 150-70-21356 | 个 | 10 | | | | | |
9 | 右刀角 | 150-70-21346 | 个 | 10 | | | | | |
10 | 刀刃 | 154-70-11314 | 个 | 5 | | | | | |
11 | 刀刃 | 154-81-11191 | 个 | 10 | | | | | |
12 | 刀刃螺栓 | 包括(母、垫) | 套 | 100 | | | | | |
13 | 机滤 | 3401544 | 个 | 10 | | | | | |
14 | 柴滤 | 3315843 | 个 | 20 | | | | | |
15 | 液压滤芯 | 175-60-27380 | 个 | 6 | | | | | |
16 | 密封圈 | 07000-15150 | 个 | 2 | | | | | |
17 | 转向滤 | | 个 | 10 | | | | | |
18 | 变速滤 | | 个 | 10 | | | | | |
19 | 变速泵 | 705-21-32051 | 个 | 2 | | | | | |
20 | 转向泵 | 07436-72202 | 个 | 1 | | | | | |
21 | 多楔皮带 | 217638 | 个 | 8 | | | | | |
22 | 散热器总成 | 17Y-03-90000 | 个 | 1 | | | | | |
23 | 增压器 | 3529041 | 个 | 2 | | | | | |
24 | 风扇皮带 | 3325963 | 条 | 8 | | | | | |
25 | 倾斜油缸修理包 | | 套 | 3 | | | | | |
26 | 通用继电器 | S2660-02000 | 个 | 2 | | | | | |
27 | 油温传感器 | D2320-15000 | 个 | 1 | | | | | |
28 | 提升油缸修理包 | 23Y-62B-00000P020 | 个 | 2 | | | | | |
29 | 涨紧油缸修理包 | 154-30-11100P010 | 个 | 4 | | | | | |
30 | 涨紧油缸总成 | | 个 | 4 | | | | | |
31 | 骨架油封 | 07013-10120 | 个 | 1 | | | | | |
32 | 油封 | 07011-70090 | 个 | 1 | | | | | |
33 | 油封 | 175-13-22760 | 个 | 1 | | | | | |
平地机 徐工GR2153 | | | | | | ||||
34 | 空滤 | 803190294 | 套 | 30 | | | | | AF25276/277空气滤清器滤芯 |
35 | 机滤东康 | 800107857 | 个 | 60 | | | | | C3937736.LF3970机滤东康 |
36 | 吸油滤芯 | 803192968 | 个 | 6 | | | | | TFX-250×100吸油滤芯(液压油滤.黎明) |
37 | 液压回油滤芯 | 803192566 | 个 | 6 | | | | | 液压回油滤芯N×400×10 |
38 | 变矩器滤芯 | 800365784 | 个 | 24 | | | | | 0750131053变矩器滤芯(换800107060)(ZF原厂平地机:GR2403,GR2153,GR2205T,GR215,GR215A;) |
39 | 发动机皮带 | 800151104 | 个 | 12 | | | | | C5400036发动机皮带(多楔带3289448) |
40 | 发电机 | 860152434 | 个 | 5 | | | | | C5303837发电机QSB6.7-C220-31(SO43048)(备件) |
41 | 燃油泵 | 860173944 | 个 | 2 | | | | | D4988595 燃油泵 |
42 | 位置传感器 | 860511776 | 个 | 3 | | | | | C2872277 位置传感器(平地机:GR3005TPRO,GR2805TPRO,GR2605,GR2605T3;压路机:XD133,XD143,XD123;摊铺机:RP953S,RP903,RP903S;) |
43 | 增压器 | 860152437 | 个 | 2 | | | | | C3792214增压器QSB6.7-C220-31(SO43048)(备件) |
44 | 喷油器 | 860154749 | 个 | 18 | | | | | C5283840 喷油器(备件) |
45 | 喷油器供油连接件 | G5298010 | 个 | 12 | | | | | |
46 | 活塞 | 860500320 | 个 | 6 | | | | | C4934860 活塞(4配套6个)(SO43048/SO43256) |
47 | 活塞压缩环 | 860500319 | 个 | 12 | | | | | C3971297 活塞压缩环(4配套6个) |
48 | 活塞压缩环 | 860500321 | 个 | 12 | | | | | C3976339 活塞压缩环(4配套6个) |
49 | 油环 | 860500318 | 个 | 12 | | | | | C4932801 油环(4配套6个) |
50 | 启动机 | 860152435 | 个 | 4 | | | | | C5271460启动机QSB6.7-C220-31(SO43048)(备件) |
51 | 水泵 | 860152436 | 个 | 3 | | | | | C4891252水泵QSB6.7-C220-31(SO43048)(备件) |
52 | 皮带涨紧轮 | 459301572 | 个 | 5 | | | | | C3976831 皮带涨紧轮(国产) |
53 | 制动分泵 | 860139607 | 个 | 2 | | | | | 84787110制动分泵=381601108(备件)(TG507/TG506全系) |
54 | 铲刀引出油缸 | 803087969 | 个 | 2 | | | | | XGYG07-102A 铲刀引出油缸(用803193009.YGMF-90/50油缸密封包) |
55 | 左角位器 | 381600101 | 个 | 4 | | | | | PY180G.10.1.2 左角位器 |
56 | 右角位器 | 381600120 | 个 | 4 | | | | | PY180G.10.6.1 右角位器 |
57 | 铜导槽 | 381601244 | 个 | 60 | | | | | PY180G.10.1-3Ⅱ 铜导槽(=381600371)新型能替换老的) |
58 | 左球铰 | 380901068 | 个 | 4 | | | | | GR215Ⅹ.17.7.2 左球铰 |
59 | 右球铰 | 380901101 | 个 | 4 | | | | | GR215Ⅹ.17.7.4 右球铰 |
60 | 双联齿轮泵 | 803082887 | 个 | 1 | | | | | 1121302806 双联齿轮泵 |
61 | 空气加力泵 | | 个 | 6 | | | | | |
62 | 制动分泵 | 860139607 | 个 | 3 | | | | | |
63 | 风扇座轴承 | A3910739 | 个 | 5 | | | | | |
64 | 变矩器滤芯 | 0750-131-053H | 个 | 3 | | | | | |
65 | 转向接头 | 380300747 | 个 | 8 | | | | | |
66 | 倾斜轴套 | 380906176 | 个 | 12 | | | | | |
67 | 销轴 | 380906468 | 个 | 6 | | | | | |
68 | 左倾斜关节 | 380906189 | 个 | 2 | | | | | |
69 | 右倾斜关节 | | 个 | 2 | | | | | |
单钢轮压路机 徐工XS183 | | | | | | | | ||
70 | 空滤 | 860136765 | 套 | 30 | | | | | S00022840/41+01空气滤芯(上柴内外套装)(备件) |
71 | 液压滤 | 860154865 | 个 | 24 | | | | | SF6721滤芯(备件订制)原803164592 |
72 | 起动机 | 860140400 | 个 | 2 | | | | | S00018988起动机SC4H100.1G3+H3351(备件) |
73 | 发电机 | 860140381 | 个 | 2 | | | | | S00003601发电机SC4H140G3(备件) |
洒水车 陕汽SX5255GSSDN464 | | | | | | | | ||
74 | 自吸式水泵传动轴总成 | 带法兰盘 | 套 | 4 | | | | | 自吸式水泵传动轴总成 |
75 | 取力器总成 | | 件 | 2 | | | | | 取力器总成 |
76 | 分离轴承 | DZ9114160035 | 个 | 10 | | | | | 分离轴承 |
77 | 离合器盖总成 | DZ9114160034 | 个 | 2 | | | | | 离合器盖总成 |
78 | 中间传动轴 | DZ9112313151 | 个 | 4 | | | | | 中桥传动轴 |
79 | 六角头螺栓 | Q151B1455TF3 | 个 | 40 | | | | | 传动轴螺栓 |
80 | 自锁螺母 | 1.90004E+11 | 个 | 40 | | | | | 传动轴自锁螺母 |
81 | 吊架总成 | 26013314030-70 | 个 | 4 | | | | | 过桥轴承总成 |
82 | 左前照灯总成 | DZ93189723010 | 个 | 6 | | | | | 前大灯总成 |
83 | 右前照灯总成 | DZ93189723020 | 个 | 6 | | | | | |
84 | 滚针轴承 | 81.93402.6003 | 个 | 3 | | | | | |
85 | 转向节主销 | HD95009410054 | 个 | 5 | | | | | |
86 | 上衬套 | HD95009410053 | 个 | 5 | | | | | |
87 | 孔用弹性挡圈 | Q43058 | 个 | 5 | | | | | |
88 | 制动摩擦片 | 81.50221.0535 | 件 | 20 | | | | | 前刹车片 |
89 | 制动摩擦片 | 81.50221.0540 | 件 | 20 | | | | | |
90 | 制动摩擦片 | HD90149340094 | 件 | 30 | | | | | 后刹车片 |
91 | 风扇皮带 | | 个 | 10 | | | | | |
92 | 启动机 | | 个 | 2 | | | | | |
93 | 发电机 | | 个 | 2 | | | | | |
94 | 空气滤芯 | | 个 | 40 | | | | | |
混凝土罐车配件 陕汽SX5255GJBJR364 | | | | | | | | ||
95 | 传动轴总成 | | 件 | 6 | | | | | 搅拌罐小传动轴总成 |
96 | 软轴 | | 件 | 4 | | | | | 搅拌罐操作软轴 |
97 | 分离轴承 | 85CT5787F2 | 件 | 10 | | | | | 分离轴承 |
98 | 一轴轴承盖 | JS135-1701040-4 | 件 | 2 | | | | | 一轴轴承盖 |
99 | 离合器拨叉轴焊接总成 | 1.99112E+11 | 件 | 3 | | | | | 离合器拨叉轴焊接总成 |
100 | 离合器分离拨叉 | BS12817 | 件 | 3 | | | | | 离合器分离拨叉 |
101 | 离合器分离拨叉回位弹簧 | 9293 | 件 | 10 | | | | | 离合器分离拨叉回位弹簧 |
102 | 操纵总成 | BS10JS160-1703010 | 件 | 12 | | | | | 双H换挡装置总成 |
103 | 从动盘总成 | DZ1560160012 | 只 | 8 | | | | | 从动片总成 |
| 自卸车 | 陕汽SX3255DR384 | | | | | | | |
104 | 机油滤清器滤芯 | 100424655 | 件 | 600 | | | | | |
105 | 燃油精滤芯 | 1000442956 | 件 | 600 | | | | | |
106 | 燃油粗滤芯 | 1000424916 | 件 | 300 | | | | | |
107 | 空滤滤芯 | BYBLSZ919000894L | 套 | 100 | | | | | |
108 | 起动机 | 6.126E+11 | 只 | 8 | | | | | 起动机 |
109 | 发电机 | 6.126E+11 | 只 | 2 | | | | | 发电机 |
110 | 水泵总成 | 6.126E+11 | 只 | 2 | | | | | 水泵 |
111 | 飞轮 | 6.126E+11 | 只 | 5 | | | | | 飞轮 |
112 | 离合器总泵及储液罐总成 | DZ93189230090 | 件 | 10 | | | | | 离合器总泵及储液罐总成 |
113 | 驱动齿W | 12JSD160T-1707030 | 件 | 2 | | | | | 副箱驱动齿轮总成 |
114 | 同步器总成 | 12JSD160T-1707140-1 | 件 | 2 | | | | | 同步器总成 |
115 | 副箱总成 | 12JSD160T-1707010-1 | 件 | 2 | | | | | 副箱总成 |
116 | 大箱举升阀 | | 只 | 5 | | | | | 车箱举升阀 |
117 | 加强翻转油缸 | DZ93259820132 | 只 | 2 | | | | | 驾驶室举升油缸 |
118 | 油管 | DZ93259820052 | 件 | 10 | | | | | |
119 | 气制动阀 | DZ9100360080 | 只 | 5 | | | | | 制动总阀 |
120 | 方向盘锁总成 | SZ946000700 | 件 | 5 | | | | | 方向盘锁 |
121 | 电源总开关 | DZ95189763010 | 只 | 20 | | | | | 电源总开关 |
122 | 前制动蹄总成 | HD90009440176 | 件 | 10 | | | | | 前制动蹄总成 |
123 | 后制动蹄总成 | HD90149340095 | 件 | 10 | | | | | 后制动蹄总成 |
124 | 车轮紧固螺栓 | H150A2284AZF3 | 件 | 150 | | | | | 前轮毂螺栓 |
125 | 车轮螺母 | DZ95189611300 | 件 | 150 | | | | | 车轮螺母 |
126 | 制动摩擦片 | 81.50221.0535 | 件 | 50 | | | | | 前轮摩擦片 |
127 | 制动摩擦片 | 81.50221.0540 | 件 | 50 | | | | | |
128 | 制动摩擦片 | HD90149340094 | 件 | 50 | | | | | 后轮摩擦片 |
129 | 膜片弹簧制动气室 | SZ905000742 | 件 | 6 | | | | | 膜片弹簧制动气室 |
130 | 制动气室 | HD95009360001 | 件 | 5 | | | | | 制动气室 |
131 | 制动气室 | HD95009360002 | 件 | 5 | | | | | 制动气室 |
132 | 左侧后视镜总成 | DZ13241770910 | 件 | 10 | | | | | 左后视镜总成 |
133 | 右后视镜总成 | DZ13241770920 | 件 | 10 | | | | | 右后视镜总成 |
134 | 传动轴 | DZ9114312072 | 件 | 5 | | | | | 传动轴 |
135 | 传动轴 | DZ9114315176 | 件 | 5 | | | | | 传动轴 |
136 | 六角头螺栓 | Q151B1455TF3 | 件 | 100 | | | | | 传动轴螺栓 |
137 | 自锁螺母 | 1.90004E+11 | 件 | 100 | | | | | 传动轴自锁螺母 |
138 | 横拉杆总成 | DZ9100430090 | 只 | 5 | | | | | 转向横拉杆总成 |
139 | 前钢板中心螺栓 | | 件 | 30 | | | | | 前钢中心螺栓螺母 |
140 | 后簧骑马螺栓 | 1.99115E+11 | 件 | 10 | | | | | 后钢板U型螺栓螺母 |
141 | 大箱举升油缸总成 | | 件 | 2 | | | | | 大箱举升油缸总成 |
142 | 制动气室支架固定螺栓 | Q151B2040TF3 | 个 | 50 | | | | | 制动气室支架固定螺栓 |
143 | 轴承 | 32310 | 只 | 12 | | | | | 6*4自卸车前轮轴承 |
144 | 单列圆锥滚子轴承 | 32315 | 只 | 10 | | | | | 8*4自卸车前轮轴承 |
145 | 轴承密封圈 | 81.96502.6045 | 只 | 20 | | | | | 前轮油封 |
146 | 上衬套 | HD95009410053 | 件 | 10 | | | | | |
147 | 上轴密封圈 | HD95009410055 | 个 | 15 | | | | | |
148 | 调整垫片 | HD95009410056 | 个 | 30 | | | | | |
149 | 滚子轴承 | 06.32819.0017 | 只 | 5 | | | | | |
150 | 滚针轴承 | 81.93402.6003 | 只 | 20 | | | | | |
151 | O形密封圈 | 81.96501.0671 | 件 | 30 | | | | | |
152 | 密封盘总成 | 81.90711.0941 | 只 | 10 | | | | | |
153 | 变速箱气管 | | 根 | 30 | | | | | |
| 自卸车 | 陕汽SX3317DR326 | | | | | | | |
154 | 传动轴万向节总成 | PHWJ-707-00A | 件 | 10 | | | | | |
155 | 万向节总成 | 19036311080 | 件 | 10 | | | | | |
156 | 副箱总成 | | 件 | 2 | | | | | |
157 | 举升油缸总成 | | 件 | 2 | | | | | |
158 | 电源总开关 | DZ95189763010 | 件 | 20 | | | | | |
159 | 前制动毂轴承 | 06.32499.0190 | 件 | 10 | | | | | |
160 | 液压油管 | | 件 | 10 | | | | | |
161 | 后轮胎螺栓 | | 套 | 300 | | | | | |
162 | 涨紧轮 | | 个 | 5 | | | | | |
163 | 离合器压盘总成 | | 个 | 10 | | | | | |
164 | 离合器从动盘总成 | | 个 | 20 | | | | | |
165 | 液压油泵 | 14571261/70511201436 | 个 | 3 | | | | | |
166 | 传动轴 | D292189315121 | 个 | 5 | | | | | 传动轴 |
167 | 传动轴 | DZ95819470001 | 个 | 5 | | | | | |
| 摊铺机 | 徐工RP903 | | | | | | | |
168 | 发动机风扇 | | 台 | 1 | | | | | |
169 | 发动机风扇皮带 | | 根 | 4 | | | | | |
170 | 发动机增压器 | | 台 | 1 | | | | | |
171 | 发动机水泵 | | 台 | 1 | | | | | |
172 | 传动链条 | | 套 | 2 | | | | | |
173 | 摊铺机 | | | | | | | | |
174 | 左叶片 | 209901243 | 片 | 24 | | | | | |
175 | 右叶片 | 209901242 | 片 | 24 | | | | | |
176 | 螺母 | 805239132 | 个 | 216 | | | | | M20 |
177 | 螺栓 | 805048982 | 个 | 168 | | | | | M20*105 |
178 | 左小叶片 | 201001921 | 片 | 20 | | | | | |
179 | 右小叶片 | 201001920 | 片 | 20 | | | | | |
180 | 护套 | 201023955 | 个 | 10 | | | | | |
181 | 扇型叶片 | 209901248 | 片 | 12 | | | | | |
182 | 螺栓 | 805048296 | 个 | 12 | | | | | M20*140 |
183 | 螺母 | 805046475 | 个 | 12 | | | | | M20 |
184 | 空气滤芯 | S00022840+01 | 个 | 12 | | | | | |
185 | 机油滤芯 | D17-002-02+B | 个 | 24 | | | | | |
186 | 柴油滤芯 | D638-002-802A+B | 个 | 24 | | | | | |
187 | 柴油滤芯 | S00022297+01 | 个 | 48 | | | | | |
188 | 发电机 | D11-102-09+E | 个 | 2 | | | | | |
189 | 起动机 | S00013524+01 | 个 | 2 | | | | | M20*160 |
190 | 皮带 | SPA1800LW | 根 | 4 | | | | | |
191 | 滑杆 | 803544954 | 根 | 8 | | | | | |
192 | 传动臂 | 803544953 | 个 | 8 | | | | | |
193 | 滑靴 | 803544955 | 根 | 8 | | | | | |
194 | 箱子 | 803544959 | 个 | 4 | | | | | |
195 | 遥控盒线缆总成 | 201024224 | 个 | 4 | | | | | |
196 | 电磁换向阀 | 803069206 | 个 | 8 | | | | | |
197 | 电磁阀 | 803075886 | 个 | 8 | | | | | |
198 | 左加热棒 | 803705101 | 个 | 4 | | | | | |
199 | 右加热棒 | 803705100 | 个 | 4 | | | | | |
200 | 柴油喷枪 | 803081358 | 个 | 4 | | | | | |
201 | 传感电磁阀 | | 台/套 | 1 | | | | | |
| 加长附件 | | | | | | | | |
202 | 右叶片 | 209901246 | 片 | 54 | | | | | |
203 | 右过桥叶片 | 209901244 | 片 | 12 | | | | | |
204 | 左叶片 | 209901245 | 片 | 54 | | | | | |
205 | 左过桥叶片 | 209901245 | 片 | 12 | | | | | |
206 | 螺栓 | 805048957 | 个 | 48 | | | | | M20*160 |
207 | 垫圈 | 805338321 | 个 | 500 | | | | | |
| 双钢轮压路机 | 徐工XD123 | | | | | | | |
208 | 空滤 | 18152-251217 | 个 | 5 | | | | | |
209 | 机滤 | 800154628 | 个 | 10 | | | | | |
210 | 柴滤 | 800104227 | 个 | 10 | | | | | |
211 | 柴滤 | 800154690 | 个 | 10 | | | | | |
212 | 液压油滤 | 803007021 | 个 | 6 | | | | | |
213 | 水滤 | 800787381 | 个 | 2 | | | | | |
214 | 发动机四配套 | | 套 | 1 | | | | | |
215 | 启动机 | | 个 | 1 | | | | | |
216 | 发电机 | | 个 | 1 | | | | | |
217 | 发动机水泵 | | 个 | 2 | | | | | |
218 | 风扇皮带 | | 条 | 6 | | | | | |
219 | 前挡风玻璃 | | 块 | 2 | | | | | |
| 小双钢轮压路机 | 徐工XMR110 | | | | | | | |
220 | 油门拉线 | 229602170 | 根 | 6 | | | | | |
221 | 活塞环 | | 套 | 6 | | | | | 发动机铭牌 |
222 | 行走拉线 | | 根 | 6 | | | | | |
223 | 机滤 | | 套 | 12 | | | | | |
224 | 空滤 | | 套 | 12 | | | | | |
225 | 柴滤 | | 套 | 12 | | | | | |
226 | 启动机 | | 个 | 6 | | | | | |
227 | 电位器 | | 套 | 2 | | | | | |
228 | 喷油器 | | 个 | 12 | | | | | |
229 | 喷油泵 | | 个 | 12 | | | | | |
| 轮胎压路机 | 徐工XP263 | | | | | | | |
230 | 空滤 | 860157007 | 套 | 10 | | | | | |
231 | 电源总开关 | | 个 | 2 | | | | | |
232 | 点火开关 | | 个 | 2 | | | | | |
233 | 喇叭 | | 个 | 2 | | | | | |
234 | 转速传感器 | 80368260 | 个 | 2 | | | | | |
235 | 液位报警传感器 | 80354291 | 个 | 2 | | | | | |
236 | 启动机 | | 个 | 1 | | | | | |
237 | 发动机风扇皮带 | | 根 | 10 | | | | | |
238 | 皮带涨紧轮 | | 个 | 2 | | | | | |
239 | 刹车分泵 | | 个 | 4 | | | | | |
240 | 变速小传动轴总成 | | 个 | 2 | | | | | |
241 | 轮胎螺栓+螺母 | | 套 | 40 | | | | | |
| 装载机 | 徐工ZL50GN | | | | | | | |
242 | 空气滤芯 | 860131611 | 套 | 10 | | | | | |
243 | 燃油箱吸油滤芯 | 803164228 | 个 | 10 | | | | | |
244 | 变速操纵阀 | 250200147 | 个 | 1 | | | | | |
245 | 手制动右蹄 | 860114987左 | 个 | 4 | | | | | |
246 | 手制动左蹄 | 860114987右 | 个 | 4 | | | | | |
247 | 超越离合器 | 250200137 | 个 | 1 | | | | | |
248 | 后桥螺栓 | 805048807 | 个 | 20 | | | | | |
249 | 万向节总成 | 860125124 | 个 | 10 | | | | | |
250 | 万向节总成 | 860117405 | 个 | 10 | | | | | |
251 | 螺栓、螺母 | 805048484 | 个 | 20 | | | | | |
252 | 前轮边减速器总成 | 275102523 | 个 | 2 | | | | | |
253 | 后轮边减速器总成 | 275101983 | 个 | 2 | | | | | |
254 | 主从动轮旋齿轮副 | 275100167 | 个 | 2 | | | | | |
255 | 主从动轮旋齿轮副 | 275101683 | 个 | 2 | | | | | |
256 | 夹钳活塞 | 860304988 | 个 | 30 | | | | | |
257 | 骨架油封 | 803164077 | 个 | 10 | | | | | |
258 | 骨架油封 | 803164070 | 个 | 10 | | | | | |
259 | 夹钳修理包 | 860167251 | 包 | 100 | | | | | |
260 | 轮边骨架油封 | 803164085 | 个 | 20 | | | | | |
261 | 轮边骨架油封 | 803164086 | 个 | 20 | | | | | |
262 | 双联齿轮泵 | 803013093 | 个 | 2 | | | | | |
263 | 翻斗油缸修理包 | 803069930 | 包 | 10 | | | | | |
264 | 动臂油缸修理包 | 860134961 | 包 | 20 | | | | | |
265 | 转向油缸修理包 | 860138967 | 包 | 20 | | | | | |
266 | 加力泵 | 800988846 | 个 | 12 | | | | | |
267 | 点火开关 | 803608667 | 个 | 6 | | | | | |
268 | 起动继电器 | 803608668 | 个 | 4 | | | | | |
269 | 起动机 | 860111853 | 个 | 5 | | | | | |
270 | 发电机 | 860140840 | 个 | 2 | | | | | |
271 | 气制动阀 | 800988105 | 个 | 2 | | | | | |
272 | 铲斗销 | 252112100 | 个 | 15 | | | | | |
273 | 风扇皮带 | 10PK1334 860121134 | 条 | 15 | | | | | |
274 | 发电机皮带 | 8PK950 860120036 | 条 | 10 | | | | | |
275 | 输油泵 | 6.126E+11 | 个 | 10 | | | | | |
276 | 飞轮齿圈 | 860113024 | 个 | 2 | | | | | |
277 | 制动片 | 860115231 | 片 | 20 | | | | | |
278 | 轮辋螺栓螺母 | 250300296 | 个 | 20 | | | | | |
279 | 液压油散热器总成 | 860120019 | 个 | 10 | | | | | |
280 | 水散热器总成 | 860125923 | 个 | 10 | | | | | |
281 | 唇型密封圈 | 803164070 | 个 | 20 | | | | | |
282 | 斗 齿 | 252101813 | 个 | 120 | | | | | |
283 | 螺栓 | 805048815 | 个 | 150 | | | | | |
284 | 垫片 | 805300112 | 个 | 150 | | | | | |
285 | 骨架油封 | 803164070 | 个 | 18 | | | | | |
286 | 左边齿 | 252101811 | 个 | 20 | | | | | |
