招标
中铁八局集团第三工程有限公司白云区铝兴南路棚户区城中村改造安置点一期(BY-11-02-12地块)项目室外景观绿化工程招标公告
金额
-
项目地址
贵州省
发布时间
2025/04/10
公告摘要
公告正文
中铁八局集团第三工程有限公司白云区铝兴南路棚户区城中村改造安置点一期(BY-11-02-12地块)项目室外景观绿化工程
采购单位:
中铁八局集团第三工程有限公司
发布时间:
2025-04-10 08:31
标书发售截止时间:
2025-04-15 11:00
响应截止时间:
2025-04-22 11:00
采购单位:
中铁八局集团第三工程有限公司
发布时间:
2025-04-10 08:31
标书发售截止时间:
2025-04-15 11:00
响应截止时间:
2025-04-22 11:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.部位:铝兴南路一期基坑边坡 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖、不装车 | 825.0 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
2 | 1.部位:铝兴南路一期基坑边坡 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖、装车 | 825.0 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
3 | 1.部位:铝兴南路一期基坑边坡 2.石方类别:综合考虑 3.破碎方式:机械破碎 | 825.0 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
4 | 1.部位:铝兴南路一期基坑边坡 2.构件类别:冠梁及抗滑桩钢筋混凝土 3.拆除方式:机械破碎 | 1150.0 | m3 | 按实际拆除物的体积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
5 | 1.部位:沟槽 2.土方类别:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.工程量按定额工程量计算 | 1500.0 | m3 | 按设计图示尺寸计算开挖断面体积 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
6 | 1.部位:沟槽 2.石方类别:综合考虑 3.挖土深度:详设计施工图 4.开挖方式:机械破碎 | 170.0 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
7 | 部位:基坑、沟槽、基础回填 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:开挖原料 | 557.97 | m3 | 按设计图示回填尺寸以体积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
8 | 1.装车方式:机械 2.运距:1km内 | 2145.0 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
9 | 自卸汽车运土 运距≤1km | 1767.03 | m3 | 按设计图示开挖断面尺寸的天然密实方计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
10 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 2.原土夯实 | 428.54 | m3 | 按现场断面计算压实后的断面方量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
11 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:综合 3.其他:满足设计及规范要求 | 247.37 | m3 | 按设计图示尺寸以“m3”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
12 | 1.100厚C25强固透水混凝土 透水率>10-2cm/s 2.其他:满足设计及规范要求 | 980.21 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
13 | 1.200厚大渣垫层 2.其他:满足设计及规范要求 | 377.3 | m3 | 按技术交底压实断面尺寸计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
14 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计及规范要求 | 1.06 | m3 | 按设计图示尺寸以“m3”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
15 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:综合 3.其他:满足设计及规范要求 | 905.88 | m3 | 按浇筑构件尺寸以"m3"计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
16 | 挡土墙等构件模板制安 | 3000.0 | m2 | 按砼与模板的接触面积计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
17 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | 0.2 | t | 按设计图所示,以现场实际完成的合格数量不计绑扎搭接、焊接及损耗,不分规格、型号计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
18 | 1.砖种类、规格:砌块 2.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 | 53.03 | m3 | 按实测图示尺寸计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
19 | 60厚稳定层 | 30.28 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
20 | 1.150厚5%炉渣级配碎石稳定层(压实) | 687.38 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
21 | 1.200厚5%炉渣级配碎石稳定层(压实) | 1861.54 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
22 | 1.面层:60厚细粒式改性沥青砼AC-10 2.其他:满足质量技术要求、设计文件及施工现行规范要求 | 720.0 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
23 | 1..基层:200厚5%水泥碎石稳定基层 2.其他:满足质量技术要求、设计文件及施工现行规范要求 | 720.0 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
24 | 1.底基层:300厚级配碎石垫层 2.其他:满足质量技术要求、设计文件及施工现行规范要求 | 720.0 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
25 | 1.材料品种:喷洒乳化沥青油粘层、乳化沥青透层 | 1879.84 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
26 | 1.材料品种:车位线、路沿线、网球场、步行道白色热熔标线 2.线型:满足设计及图纸要求 | 305.78 | m2 | 按实测图示尺寸以面积计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
27 | 1.面层:600*150*250芝麻白机切面花岗石 2.结合层:30厚1:3水泥砂浆粘接层 3.基层整理:素土夯实 4.其他:满足设计及规范要求 | 240.0 | m | 按设计图示尺寸以“m”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
28 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.环刚度:综合考虑 6.其它:满足设计及相关规范要求 | 120.0 | m | 按现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
29 | 1.10厚600*600黑色玻化瓷砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.其它:满足设计及规范要求 | 3.15 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
30 | 1.材料品种:芝麻黑烧面花岗石 2.尺寸:600*100*50 3.结合层:30厚1:3水泥砂浆粘接层 4.其它:满足设计及规范要求 5.素土夯实 | 14.14 | m | 按设计图示尺寸以“m”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
31 | 1.垃圾箱材质:HDPE 2.规格尺寸:详见设计 3.其它:满足设计及规范要求 | 9.0 | 个 | 按现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
32 | 1.部位:砖砌体 2.墙体类型:综合考虑 3.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面层 | 5.92 | m2 | 按设计图示尺寸以平方米计算,扣除门窗洞口面积,翻边、造型按展开面积计算。内外墙以滴水线分界,滴水线垂直面以内为内墙抹灰、垂直面以外为外墙抹灰。 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
33 | 1.基层类型:详见设计 2.油漆品种、刷漆遍数:米黄色防水真石漆饰面 5.其它:满足设计及规范要求 | 5.92 | m2 | 按实际完成合格数量且不超过施工图示数量以面积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
34 | 1.防水膜品种:3厚K11防水层 2.其它:满足设计及规范要求 | 3.95 | m2 | 按设计图示主体结构的外表面积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
35 | 1.基层类型、部位:砖砌体 2.面层材料品种、规格、颜色:25*25*5陶瓷马赛(颜色详见平面) 3.5厚专业胶泥粘接层 4.20厚1:2水泥砂浆结合层 5.部位:马赛克坐凳 6.其它:满足设计及规范要求 7.预拌砂浆等级详见设计施工图 | 126.41 | m2 | 按外墙垂直投影以平方米计算,扣除门窗洞口面积,翻边、造型按展开面积计算。内外墙以滴水线分界,滴水线垂直面以内为内墙抹灰、垂直面以外为外墙抹灰。 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
36 | 1.200*100*20深灰色陶土砖(工字铺) 2.30厚1:6干硬性砂浆 3.非承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 6.素土夯实 | 671.01 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
37 | 1.200*100*20陶红色劈开砖(工字铺) 2.30厚1:6干硬性砂浆 3.非承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 6.素土夯实 | 980.21 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
38 | 1.600*300*20烧面芝麻灰(留3mm宽、3-5mm深凹缝,扫缝切直后≥5mm) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.非承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 素土夯实 | 132.86 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
39 | 1.600*300*20烧面芝麻黑镶边(留3mm宽、3-5mm深凹缝,扫缝切直后≥5mm) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.非承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 6.素土夯实 | 48.92 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
40 | 1.600*200*20芝麻灰烧面花岗石(工字铺)(留3mm宽、3-5mm深凹缝,扫缝切直后≥5mm) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素土夯实 4.非承载路面 5.其它:满足设计及规范要求 6.预拌砂浆等级详见设计施工图 | 73.35 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
41 | 1.600*300*50青石板烧面(留3mm宽、3-5mm深凹缝,扫缝切直后≥5mm) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 6.素土夯实 | 24.96 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
42 | 1.600*300*30青石板烧面(留3mm宽、3-5mm深凹缝,扫缝切直后≥5mm) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.非承载路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 6.素土夯实 | 106.56 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
43 | 1.600*300*30青石板烧面 2.20厚1:2水泥砂浆结合层 3.其它:满足设计及规范要求 4.预拌砂浆等级详见设计施工图 5.素土夯实 | 48.93 | m3 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
44 | 1.80厚“井”字形绿色植草砖 2.其它:满足设计及规范要求 3.素土夯实 | 504.66 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
45 | 1.草坪种类:70%高羊茅20%的早熟禾10%黑麦草的比例进行配比混播草 2.养护期:二年 3.含加施基肥 4.其它:满足设计及规范要求 | 504.66 | m2 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
46 | 1.材料品种:芝麻白机切面花岗石(包含沥青麻丝填缝) 2.尺寸:600*150*300 3.形状:详设计 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.其它:满足设计及规范要求 6.预拌砂浆等级详见设计施工图 7.素土夯实 | 868.21 | m | 按设计图示尺寸以“m”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
47 | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.50厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土(颜色详见平面) 3.人行路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.包含模板安拆 | 687.38 | m2 | 按实测图示尺寸以面积计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
48 | 1.双丙聚氨酯密封处理 2.80厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土(颜色详见平面) 3.车行路面 4.其它:满足设计及规范要求 5.包含模板安拆 | 1861.54 | m2 | 按实测图示尺寸以面积计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
49 | 1.9厚EPDM塑胶面层(颜色详见平面) 2.防潮层:聚乙烯地膜两层防潮层 3.混凝土垫层及碎石垫层单列 4.其它:满足设计及规范要求 | 210.0 | m2 | 按实测图示尺寸以面积计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
50 | 1.30厚中(细)粒式沥青混凝土 2.其它:颜色等满足设计及规范要求 | 300.0 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
51 | 1.70厚粗粒式沥青混凝土 2.其它:满足设计及规范要求 | 439.84 | m2 | 按验收合格后的成型段面积进行计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
52 | 1.部位:柱、梁面、墙面 2.砂浆厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面 3.装饰面材料种类:另列 4..其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 | 325.0 | m2 | 按设计图示尺寸以平方米计算,扣除门窗洞口面积,翻边、造型按展开面积计算。内外墙以滴水线分界,滴水线垂直面以内为内墙抹灰、垂直面以外为外墙抹灰。 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
53 | 1.基层类型:抹灰层 2.喷刷涂料部位:围墙内外侧、柱子 3.腻子种类:详见设计图纸 4.刮腻子要求:详见设计图纸 5.涂料品种、喷刷遍数:仿石漆,颜色详见设计 6.其它:满足设计及规范要求 | 325.0 | m2 | 按实际完成合格数量且不超过施工图示数量以面积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
54 | 1.栏杆材料种类、规格:20*30*2镀锌矩管+3厚镀锌钢板,深咖啡色粉末喷涂漆饰面 2.具体样式详见设计 3.固定配件种类:包含预埋件等,不包含预制砼构件 4.其它:满足设计及规范要求 | 268.55 | m | 以现场实际完成的合格工程以“m”计量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
55 | 1.墙体类型:直行墙 2.安装方式:30厚1:2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰烧面花岗石(600*300*20mm) 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 | 16.8 | m2 | 按设计图示尺寸以“m2”计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
56 | 1.墙体类型:直行墙 2.安装方式:30厚1:2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑烧面花岗石(600*300*100mm),倒直角20*20 4.其它:满足设计及规范要求 5.预拌砂浆等级详见设计施工图 | 1.2 | m2 | 按设计图示尺寸以平方米计算,扣除门窗洞口面积,翻边、造型按展开面积计算。内外墙以滴水线分界,滴水线垂直面以内为内墙抹灰、垂直面以外为外墙抹灰。 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
57 | 1.墙体类型:直行墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3.安装方式:干挂 4.面层材料品种、规格、颜色:1200×400×10厚阿玛尼深灰哑光面砖 5.其它:满足设计及规范要求 | 29.75 | m2 | 按外墙垂直投影以平方米计算,扣除门窗洞口面积,翻边、造型按展开面积计算。内外墙以滴水线分界,滴水线垂直面以内为内墙抹灰、垂直面以外为外墙抹灰。 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
58 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:L×300×5玫瑰金不锈钢折弯矩管包边(定制) 3.镶边材料品种、规格、颜色:L×50×5玫瑰金不锈钢卡条镶边(定制) 4.其它:满足设计及规范要求 | 2.16 | m2 | 按设计图所示,以现场实际完成的合格数量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
59 | 1.基层材料种类、规格:1.2厚玫瑰金不锈钢折弯包边(定制),包含卡条镶边(定制) 2.其它:满足设计及规范要求 | 1.53 | m2 | 按设计图所示,以现场实际完成的合格数量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
60 | 1.堆砌高度:≤1m 2.石料种类、单块重量:约250-300厚海浪花自然面花岗石 3.包含钢销等预埋铁件 4.其它:满足设计及规范要求 | 1.833 | t | 按设计图所示,以现场实际完成的合格数量 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
61 | 1.回填土质要求:满足设计和规范的要求 2.取土运距:外购种植土 3.造型厚度:详见图纸 4.其它:满足设计及规范要求 | 2701.8 | m3 | 按设计图示回填尺寸以体积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
62 | 1.部位:屋面(顶板)回填 2.密实度求:达到设计及规范要求 3.填方粒径要求:达到设计及规范要求 4.运距:1km内取土 | 10000.0 | m3 | 按设计图示回填尺寸以体积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
63 | 1.部位:屋面(顶板)回填 2.密实度求:达到设计及规范要求 3.填方粒径要求:达到设计及规范要求 4.运距:就近取土 | 10000.0 | m3 | 按设计图示回填尺寸以体积计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
64 | 1.种类:造型罗汉松 2.胸径或干径:D10(cm) 3.株高:120-150(cm) 4.冠幅:150-200(cm) 5.效果要求:造型满足设计要求 6.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 7.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 1.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
65 | 1.种类:香樟 2.胸径或干径:16-17(cm) 3.株高:650-750(cm) 4.冠幅:350-400(cm) 5.分枝点:200-250(cm) 6.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 65.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
66 | 1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:15-16(cm) 3.株高:500-600(cm) 4.冠幅:300-350(cm) 5.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 6.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 7.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 29.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
67 | 1.种类:桂花B 2.胸径或干径:11-12(cm) 3.株高:400-450(cm) 4.冠幅:350-400(cm) 5.分枝点:150-200(cm) 6.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 53.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
68 | 1.种类:杨梅 2.胸径或干径:D8-D10(cm) 3.株高:200-250(cm) 4.冠幅:180-200(cm) 5.分枝点:50以下(cm) 6.效果要求:低分枝,伞状分枝,全枝全冠,树形优美 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 14.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
69 | 1.种类:琵琶 2.胸径或干径:D8-D10(cm) 3.株高:250-300(cm) 4.冠幅:200-250(cm) 5.分枝点:50以下(cm) 6.效果要求:全枝全冠,树形优美 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 10.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
70 | 1.种类:茶花A 2.株高:140-150(cm) 3.冠幅:80-100(cm) 4.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 5.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 6.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 36.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
71 | 1.种类:银杏 2.胸径或干径:18(cm) 3.株高:750-850(cm) 4.冠幅:300-400(cm) 5.分枝点:150-200(cm) 6.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 2.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
72 | 1.种类:朴树B 2.胸径或干径:15-16(cm) 3.株高:700-800(cm) 4.冠幅:350-400(cm) 5.分枝点:200-250(cm) 6.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 20.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
73 | 1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:13-14(cm) 3.株高:350-400(cm) 4.冠幅:300-350(cm) 5.分枝点:150-200(cm) 6.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 35.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
74 | 1.种类:丛生红叶李 2.胸径或干径:D10(cm) 3.株高:200-250(cm) 4.冠幅:200-250(cm) 5.分枝点:20-500(cm) 6.效果要求:低分枝,伞状分枝,全枝全冠,树形优美 7.包含措施:加施基肥等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 18.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
75 | 1.种类:紫玉兰 2.胸径或干径:10-12(cm) 3.株高:300-350(cm) 4.冠幅:200-250(cm) 5.分枝点:150-200(cm) 6.效果要求:景观树,株形丰满,姿态优美,全冠移植 7.包含措施:加施基肥、树体输养等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 8.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
76 | 1.种类:红枫 2.胸径或干径:D8(cm) 3.株高:200-250(cm) 4.冠幅:200-250(cm) 5.分枝点:60-80(cm) 6.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 7.包含措施:加施基肥等其他满足设计及规范要求 8.养护期:24个月、支撑按图纸执行 | 22.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
77 | 1.种类:紫荆 2.高度:200-250(cm) 3.蓬径:180-200(cm) 4.效果要求:基部平地分枝,枝叶饱满,主分枝数>5枝 5.包含措施:加施基肥 6.养护期:24个月 | 36.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
78 | 1.种类:叶石楠球 2.高度:110-120(cm) 3.蓬径:120-130(cm) 4.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 5.包含措施:加施基肥 6.养护期:24个月 | 67.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
79 | 1.种类:红继木球 2.高度:110-120(cm) 3.蓬径:120-130(cm) 4.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 5.包含措施:加施基肥 6.养护期:24个月 | 25.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
80 | 1.种类:茶梅球 2.高度:100-120(cm) 3.蓬径:120(cm) 4.效果要求:全冠苗,冠型优美,假植苗 5.包含措施:加施基肥 6.养护期:24个月 | 16.0 | 株 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
81 | 1.花卉种类:春鹃 2.株高或:高度:30-35(cm) 冠幅:25-30(cm) 3.单位面积株数:64株/㎡ 4.效果要求:株形健壮、枝叶茂盛、无败叶、袋苗 5.技术措施:含加施基肥 6.养护期:24个月 | 500.0 | m2 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
82 | 1.花卉种类:红叶石楠 2.株高或:高度:35-40(cm) 冠幅:20-25(cm) 3.单位面积株数:64株/㎡ 4.效果要求:株形健壮、枝叶茂盛、无败叶、袋苗 5.技术措施:含加施基肥 6.养护期:24个月 | 523.0 | m2 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
83 | 1.花卉种类:红花继木 2.株高或:高度:30-35(cm) 冠幅:25-30(cm) 3.单位面积株数:64株/㎡ 4.效果要求:株形健壮、枝叶茂盛、无败叶、袋苗 5.技术措施:含加施基肥 6.养护期:24个月 | 132.9 | m2 | 以现场实际完成的合格工程量计算 | 西南区-贵州省-贵阳市-市辖区-贵州省贵阳市白云区铝兴南路 | |||
