招标
中铁十局集团有限公司绍兴地铁2号线地基加固及围护工程招标公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2025/04/04
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间2025/04/14
投标截止时间2025/04/14
公告正文
中铁十局集团有限公司绍兴地铁2号线地基加固及围护工程
采购单位:
绍兴地铁2号线项目部
发布时间:
2025-04-04 13:49
标书发售截止时间:
2025-04-14 14:00
响应截止时间:
2025-04-14 14:00
采购单位:
绍兴地铁2号线项目部
发布时间:
2025-04-04 13:49
标书发售截止时间:
2025-04-14 14:00
响应截止时间:
2025-04-14 14:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三轴搅拌桩-桩径850mm | 80430.0 | m3 | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
2 | 高压水泥旋喷桩-桩径800mm | 65491.0 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
3 | 高压水泥旋喷桩-桩径500mm | 4733.6 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
4 | 深层水泥搅拌桩-桩径500mm | 248560.0 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
5 | Φ800mm钻孔灌注桩(围护) | 693.0 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
6 | 高压水泥旋喷桩(止水帷幕)-桩径800mm | 706.6 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
7 | 高压水泥旋喷桩-桩径500mm | 7200.0 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
8 | 深层水泥搅拌桩-桩径500mm水泥掺量不小于18% | 40500.0 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
9 | 深层水泥搅拌桩-桩径500mm水泥掺量不小于8% | 14458.5 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
10 | 钢管支撑(含三个月租赁费) | 333.96 | t | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
11 | 钢支撑(除钢管支撑项目以外支撑内容)(含三个月租赁费) | 154.66 | t | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
12 | 钢支撑租赁费 | 43975.8 | t.天 | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
13 | 喷射混凝土支护-支护厚度10cm | 187.0 | m2 | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
14 | 圆木桩 | 8527.2 | m | 单价包含除松木桩及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
15 | 钢筋笼HPB300 | 2.145 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
16 | 钢筋笼HRB400 | 40.755 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
17 | Φ1000mm泥浆护壁成孔灌注桩 | 2816.0 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
18 | 钢筋笼HPB300 | 26.752 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
19 | 钢筋笼HRB400 | 239.078 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
20 | 喷射混凝土-支护厚度80cm | 1428.22 | m2 | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
21 | Φ600mm钻孔灌注桩(含试桩) | 451.0 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
22 | 钢筋笼HRB300 | 8.032 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
23 | 钢筋笼HRB400 | 8.032 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
24 | Φ600mm钻孔灌注桩(含试桩) | 1986.6 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
25 | 钢筋笼HRB400 | 43.754 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
26 | Φ600mm泥浆护壁成孔灌注桩 | 7060.9 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
27 | 钢筋笼HRB400 | 95.528 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
28 | Φ600mm泥浆护壁成孔灌注桩 | 1848.0 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
29 | 钢筋笼HRB400 | 25.023 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
30 | Φ600mm泥浆护壁成孔灌注桩 | 2263.8 | m | 单价包含除砼材料费及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
31 | 钢筋笼HRB400 | 50.348 | t | 除钢筋及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
32 | 深层水泥搅拌桩-桩径500mm | 25859.57 | m | 单价包含除水泥及增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
33 | 钻孔桩泥浆固化 | 6404.99398 | m3 | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
34 | 旋挖增加费(Φ600mm) | 13610.3 | m | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
35 | 旋挖增加费(Φ800mm) | 693.0 | m | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 | |||
36 | 旋挖增加费(Φ1000mm) | 2816.0 | m | 单价包含除增值税税金以外的全部费用 | 华东区-浙江省-绍兴市-上虞区-茅家村 |
返回顶部