中标
一煤机千斤顶密封圈采购项目成交公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2025/04/16
公告摘要
公告正文
一煤机千斤顶密封圈采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
219990807 | 护帮千斤顶密封 | 100/70 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990808 | 伸缩梁千斤顶密封 | 80/60 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990809 | 抬底千斤顶密封 | 100/80 | 20 | * | * | * | * | * | * |
219990810 | 后溜密封 | 140/80 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990811 | 深孔缸密封 | 160/100 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990812 | 带耳轴缸密封 | 125/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990813 | 带杆头缸密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990814 | 抬底密封 | 125/100 | 5 | * | * | * | * | * | * |
219990815 | 抬底密封 | 125/100 | 1 | * | * | * | * | * | * |
219990816 | 侧护 | 63/63 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990773 | 一级护顶千斤顶密封 | 100/70 | 15 | * | * | * | * | * | * |
219990817 | 单伸推移 | 200/120 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990774 | 二级护顶千斤顶密封 | 80/60 | 15 | * | * | * | * | * | * |
219990818 | 双伸推移 | 250/195/160/100 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990775 | 侧挑千斤顶密封 | 80/60 | 15 | * | * | * | * | * | * |
219990819 | 液压千斤顶 | 100/70 | 3 | * | * | * | * | * | * |
219990776 | 立柱密封 | 140/130/100/85 | 30 | * | * | * | * | * | * |
219990820 | 推移密封 | 250/195/160/100 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990777 | 侧挑千斤顶密封 | 80/60 | 30 | * | * | * | * | * | * |
219990821 | 抬底千斤顶密封 | 100/70 | 14 | * | * | * | * | * | * |
219990778 | 伸缩梁千斤顶密封 | 63/45 | 30 | * | * | * | * | * | * |
219990822 | 底调千斤顶密封 | 100/70 | 5 | * | * | * | * | * | * |
219990779 | 推移密封 | 180/120 | 1 | * | * | * | * | * | * |
219990780 | 护帮密封 | 125/90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990781 | 抬底密封 | 125/90 | 7 | * | * | * | * | * | * |
219990782 | 推移缸密封 | 140/105 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990764 | 伸缩密封 | 100/70 | 5 | * | * | * | * | * | * |
219990765 | 一级护帮密封 | 125/75 | 5 | * | * | * | * | * | * |
219990766 | 伸缩千斤顶密封 | 80/60 | 180 | * | * | * | * | * | * |
219990767 | 平衡千斤顶密封 | 200/130 | 90 | * | * | * | * | * | * |
219990768 | 调架千斤顶密封 | 100/70 | 180 | * | * | * | * | * | * |
219990769 | 左立柱密封 | 320/290/230/210 | 90 | * | * | * | * | * | * |
219990770 | 右立柱密封 | 320/290/230/210 | 90 | * | * | * | * | * | * |
219990771 | 推移千斤顶密封 | 180/115 | 90 | * | * | * | * | * | * |
219990772 | 立柱密封 | 140/130/100/85 | 30 | * | * | * | * | * | * |
219990823 | 伸缩千斤顶密封 | 80/60 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990824 | 推移千斤顶密封 | 140/85 | 120 | * | * | * | * | * | * |
219990825 | 推移千斤顶密封 | 200/140 | 1 | * | * | * | * | * | * |
219990826 | 推移缸密封 | 140/105 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990783 | 立缸密封 | 160/100 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990827 | 立缸密封 | 160/100 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990784 | 水平缸密封 | 140/85 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990828 | 水平缸密封 | 140/85 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990785 | 外径O圈 | 125*7 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990829 | 挑带装置千斤顶密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990786 | 外径O圈 | 125*6 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990830 | 推移千斤顶密封 | 200/120 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990787 | 外径O圈 | 80*5.3 | 30 | * | * | * | * | * | * |
219990831 | 调偏千斤顶密封 | 80/40 | 11 | * | * | * | * | * | * |
219990788 | 推移缸密封 | 100/70 | 1 | * | * | * | * | * | * |
219990832 | 调高缸密封密封 | 125/100 | 20 | * | * | * | * | * | * |
219990789 | 伸缩千斤顶密封 | 100/70 | 6 | * | * | * | * | * | * |
219990790 | 抬底千斤顶密封 | 100/70 | 3 | * | * | * | * | * | * |
219990791 | 底调千斤顶密封 | 100/70 | 3 | * | * | * | * | * | * |
219990792 | 侧推千斤顶密封 | 80/60 | 9 | * | * | * | * | * | * |
219990833 | 调高缸密封 | 125/100 | 24 | * | * | * | * | * | * |
219990834 | 推移千斤顶密封 | 200/120 | 6 | * | * | * | * | * | * |
219990793 | 调推杆千斤顶密封 | 80/60 | 6 | * | * | * | * | * | * |
219990794 | 顶调千斤顶密封 | 100/70 | 3 | * | * | * | * | * | * |
219990795 | 防倒千斤顶密封 | 100/70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990796 | 防滑千斤顶密封 | 100/70 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990797 | 伸缩千斤顶密封 | 80/60 | 20 | * | * | * | * | * | * |
219990798 | 平衡千斤顶密封 | 100/70 | 4 | * | * | * | * | * | * |
219990799 | 氟胶O圈 | 外径 260*5.7 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990800 | 伸缩千斤顶密封 | 80/60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
219990801 | 外径O圈 | 14*2.4 | 100 | * | * | * | * | * | * |
219990802 | 液压千斤顶 | 100/70 | 49 | * | * | * | * | * | * |
219990803 | 立柱(左/右) | 230/220/180/160 | 20 | * | * | * | * | * | * |
219990804 | 平衡千斤顶密封 | 140/85 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990805 | 推移千斤顶密封 | 140/85 | 10 | * | * | * | * | * | * |
219990806 | 侧推千斤顶密封 | 80/45 | 20 | * | * | * | * | * | * |
张家口第一煤矿机械有限公司
2025年4月16日
返回顶部