中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440100-04-01-269273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工监理(标段一至标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工监理(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工监理(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月15日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会推荐了合格的中标候选人进入定标阶段【不排序,合格的中标候选人可按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)从小到大排位】,推荐结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州地铁工程咨询有限公司 | 91440104797350015A | 152.842470(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 胡基伟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 91371002166739374R | 153.321600(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 刘天翼 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 156.036670(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 周兴钧 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建海工程项目管理有限公司 | 91440112729900943K | 151.724500(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 冯永潮 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 149.328850(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 冼俊杰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东远顺建设监理有限公司 | 914413027673302082 | 154.918700(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 陈伟才 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 151.724500(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 林修雄 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市房实建设工程管理有限公司 | 91440104231225696P | 157.154640(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 周崇健 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 152.043920(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 李学云 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建科建设咨询有限公司 | 91440000707656900E | 154.758990(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:本项目资格条件的无业绩要求 | 冯明波 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目资格条件的无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州新中轴建设有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 甘工 | 联系电话 | 020-31154054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月22日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示(标段二).pdf