招标
【集采】-【华晶光伏电站工厂箱变测控装置等】采购公告
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2025/04/07
公告摘要
公告正文
询价公告 一、采购单编号:P-XJ25009122
二、采购单名称:华晶光伏电站工厂箱变测控装置等 三、报价截止时间:2025-04-14 09:00
四、报价有效期:2025-07-06 00:00
五、组织形式:委托采购
六、采购代理人:北京京能招标集采中心有限责任公司 七、联系人:孙烨
八、联系方式:13810888242
九、询价类型:公开
十、供应商类别:货物制造商,货物贸易商,施工,服务 十一、供应商分类:电气,新能源,热工,消耗材料,工器具 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。
十二、报价要求:请根据明细清单填报不含税单价
十三、付款方式:货到90%付款:乙方在合同规定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后,于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票和90%收据,经甲方审核无误后,六十(60)个工作日内向乙方支付合同总价格90%的货款,剩余10%为质保金,质保金1年后支付;具体条款 以成交供应商与采购需求单位合同签订为准,请供应商充分考虑付款方式可能对报价产生的影响。
十四、是否需要强制上传应答文件: 否
十五、其他内容:无
北京京能招标集采中心有限责任公司(盖章)2025-04-07
序 号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | 行项目备 注 |
1 | 箱变测控装置|箱变测 控装置\CEM-8000 配 ZGSF22-G-1000/35型 箱变用\\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 箱变测控 装置\CEM-8000 配 ZGSF22-G-1000/35型 箱变用\\\ |
2 | 温度表|温度表 \OKAWAY YE-79\0-400℃\\|无|无 | 3 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 温度表 \OKAWAY YE-79\0-400℃\\ |
3 | 箱变测控装置|箱变测 控装置\CEM-8000 配 ZGSF22-G-1000/35型 箱变用\\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 金堡光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市河口镇金 堡光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 箱变测控 装置\CEM-8000 配 ZGSF22-G-1000/35型 箱变用\\\ |
4 | 放电计数器|放电计数 器\JSY-8\\\|无|无 | 3 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 放电计数 器\JSY- 8\\\ |
5 | 避雷器在线监测仪|避 雷器在线监测仪 \JCQ1-10/800\避雷器 动作及泄漏电流\\抚 顺华泰电磁电器制造 | 3 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新 | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 避雷器在 线监测仪 \JCQ1- 10/800\避 雷器动作 |
有限公司|无|无 | ) | 及泄漏电 流\\抚顺 华泰电磁 电器制造 有限公司 | ||||||
6 | 避雷器在线监测仪|避 雷器在线监测仪 \JCQ1-10/800\避雷器 动作及泄漏电流\\抚 顺华泰电磁电器制造 有限公司|无|无 | 3 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 避雷器在 线监测仪 \JCQ1- 10/800\避 雷器动作 及泄漏电 流\\抚顺 华泰电磁 电器制造 有限公司 |
7 | 避雷器监测器|避雷器 监测器\JCQ-C1\\\西 安世创电气有限公司 |无|无 | 3 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 避雷器监 测器\JCQ-C1\\\西安 世创电气 有限公司 |
8 | 瓦斯继电器|瓦斯继电 器\沈阳科奇 QJ3- 80A\\\|无|无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 瓦斯继电 器\沈阳科 奇 QJ3- 80A\\\ |
9 | 电源板|电源板\南京 南瑞 NR1301A 配PCS-943型高压输电线路成 套保护装置用\\\|无 |无 | 1 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 电源板\南 京南瑞 NR1301A 配PCS- 943型高压 输电线路 成套保护 装置用\\\ |
10 | 电源板|电源板\南京 南瑞 NR4301 配PCS-9611型线路保护装置 用\\\|无|无 | 1 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 电源板\南 京南瑞 NR4301 配 PCS- 9611型线 路保护装 置用\\\ |
11 | 储能电机|储能电机 \配KYN61-40.5型天水 长城高压开关柜用 \DC220V\\|无|无 | 1 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 储能电机 \配KYN61-40.5型天 水长城高 压开关柜 用 \DC220V\\ |
12 | 电源板|电源板\汇能 达HND 配CEM-8000型 箱变测控装置用 \\\|无|无 | 1 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 电源板\汇 能达HND 配CEM- 8000型箱 变测控装 置用\\\ |
13 | 通讯板|通讯板\汇能 达HND 配CEM-8000型 箱变测控装置用 \\\|无|无 | 1 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 通讯板\汇 能达HND 配CEM- 8000型箱 变测控装 置用\\\ |
14 | 电动扳手|电动扳手 \世达SATA 05818C\快 充\\|无|无 | 1 | 把 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 金堡光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市河口镇金 堡光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 电动扳手 \世达SATA 05818C\快 充\\ |
15 | CPU板|CPU板\汇能达 HND 配CEM-8000型箱 变测控装置用\\\|无 |无 | 2 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | CPU板\汇 能达HND 配CEM- 8000型箱 变测控装 置用\\\ |
16 | 绕组温度控制器|绕组 温度控制器\大连世有 BWR-04YJ(TH)\\\|无 |无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 绕组温度 控制器\大 连世有 BWR- 04YJ(TH)\ \\ |
17 | 电力电缆|电力电缆 \ZR-YJY23 0.6/1KV GB/T9330.2\3*25MM2\ \|无|无 | 1,500 | 米 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 电力电缆 \ZR-YJY23 0.6/1KV GB/T9330. 2\3*25MM2 \\ |
18 | 高清云台监控球机摄 像头|高清云台监控球 机摄像头\海康威视 HIKVISION DS- 2DC6423IW-A\400万像 素\\|无|无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 高清云台 监控球机 摄像头\海 康威视 HIKVISION DS- 2DC6423IW-A\400万 像素\\ |
19 | 温度监控器|温度监控 器\力得LEAD LD-B30-30HE\PT100 AC220V 50/60Hz 分辨力0.1℃0.5级 测量范围:- 30℃-240℃\\|无|无 | 3 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 温度监控 器\力得 LEAD LD- B30- 30HE\PT10 0 AC220V 50/60Hz 分辨力 0.1℃ 0.5级 测 量范围:- 30℃- 240℃\\ |
20 | 断路器智能控制器|断 路器智能控制器\大全 凯帆 UNIT3 配KFW2-3200型万能式断路器 用\电流:2000A\\|无 |无 | 2 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 断路器智 能控制器 \大全凯帆 UNIT3 配 KFW2- 3200型万 能式断路 器用\电流 :2000A\\ |
21 | 箱变测控装置|箱变测 控装置\汇能达HND CEM-9000 配ZGSB11-Z.G-1600/35型箱式变 压器用\\\|无|无 | 1 | 套 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 箱变测控 装置\汇能 达HND CEM-9000 配ZGSB11-Z.G- |
1600/35型 箱式变压 器用\\\ | ||||||||
22 | 干式变压器温控器|干 式变压器温控器\英诺 科技INNO IB-S201D 14111547\AC220V 量 程:-30.0- 240.0℃\\|无|无 | 2 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 干式变压 器温控器 \英诺科技 INNO IB- S201D 14111547\ AC220V 量 程:-30.0-240.0℃\\ |
23 | 数显多功能表|数显多 功能表\PD21-3D2L- 1T\\\珠海国测电能仪 表科技有限公司|无 |无 | 2 | 块 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 数显多功 能表 \PD21- 3D2L- 1T\\\珠海 国测电能 仪表科技 有限公司 |
24 | 负荷开关控制器|负荷 开关控制器\腾龙 YJK-8A1\\\|无|无 | 1 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇东 风镇石菉小树林 华晶光伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 负荷开关 控制器\腾 龙 YJK- 8A1\\\ |
25 | 温湿度监控器|温湿度 监控器\HT8322F- 0122\\\|无|无 | 3 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2025-05-31 | 华晶光伏电站工 厂广东省阳江市 阳春市马水镇石 菉小树林华晶光 伏电站 | 阳江华晶 绿色能源 科技有限 公司 | 温湿度监 控器 \HT8322F-0122\\\ |
返回顶部