招标
中国电建港航公司塞内加尔供水项目设备配件及工器具采购项目竞价公告
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2025/03/07
公告摘要
项目编号powerchina-0118-250013
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
招标采购单位:塞内加尔达喀尔供水工程项目部
招标顶目编号:POWERCHINA-0118-250013
竞价公告
因塞内加尔达喀尔供水项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2025年3月14日16时00分前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。
一、拟采购货物一览表
注:本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的品牌,报价包含货物制造、出口包装、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
二、采购要求
1、交货期:收到中标通知书后20日内交货。
2、交货地点:广东省佛山市南海区里水镇里广路海南州工业区44号dss1000海运。
3、付款方式:货物发运后,卖方根据报关单内容开具13%全额增值税专用发票且货物到达项目部现场经项目部验收合格后,买方在二十个工作日内支付95%货款;剩余5%作为质保金,待12个月质保期满后支付。
4、支付方式:使用银行电汇、银行承兑汇票、电建融信(其中银行承兑汇票、电建融信期限为6个月)等方式向卖方支付货款,如买方使用票据支付,贴息费由卖方承担。
5、延迟交货罚款:除不可抗力原因外,如卖方不能按规定的时间交货,买方有权进行罚款,罚款可在支付货款时扣除。罚款应按每七天收0.5%,不足七天以七天计算。但罚款不得超过迟交货物总价的10%。如卖方延期交货超过规定四周时,买方有权撤消合同。此时卖方应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。
6、索赔:在货物到达施工现场后,在使用期间,如有质量、数量、规格与合同不符,除保险公司和运输公司的责任外,买方有权向卖方要求调换或补偿,所发生的一切费用由卖方承担。在质保期内出现的产品质量问题买方有权向卖方要求索赔其损失。问题以使用方现场照片为依据,若卖方在收到买方索赔后5天内未予答复,则认为卖方已接受上述索赔。
三、技术质量要求
1、供应商保证货物符合相关的国家标准或行业标准及买方要求,车辆配件必须保证是原厂配件。
2、质保期:货物到达塞内加尔达喀尔供水项目并经验收合格之日起12个月。
3、质保期内出现的产品质量问题由卖方负责。质保期内的质量缺陷索赔以买方提供的照片经双方确认为准。
四、供应商的资质要求
1、响应人必须是在中国境内注册的企业法人,并具有有效期内的营业执照等相关证明文件且具有五金工具、设备配件等物资经营范围。
2、响应人能开具增值税专用发票,具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、本次采购不接受联合体。
4、生产厂家及其授权的代理商不得同时参与。
5、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国电建集团港航建设有限公司申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行响应文件递交和评审。
五、采购方式
竞价方式采用两轮竞价方式,报价有效期 60天。
第一轮报价需提交完整的报价文件,第二轮报价如不对报价文件商务及技术进行修改,只需提供报价文件中“六、第二轮报价表”即可。如对报价文件商务及技术等方面进行修改,需提交整套完整报价文件。
六、响应担保
本项目不收取响应保证金。
七、报价文件格式
见附件1。
八、成交确定原则
质量和服务相等且报价最优。
九、报价文件澄清
1、报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等,竞价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的,提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。
2、报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送,不得对原报价文件实质性内容进行修改,报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
十、联系方式
采 购 人:中国电建港航公司塞内加尔达喀尔供水项目
地 址:天津市滨海新区中新生态城创意大厦8号楼
邮 编:300467
联 系 人:辛先生
电 话:022-66272877
电子邮箱:ghjzcg@powerchina.cn
中国电建集团港航建设有限公司
(电子签章)
2025年3月7日
招标顶目编号:POWERCHINA-0118-250013
竞价公告
因塞内加尔达喀尔供水项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2025年3月14日16时00分前将报价文件通过中国电建集中采购平台递交。
一、拟采购货物一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |
1 | 空调皮带 | WG1500130017 | 根 | 5 | | | 豪沃自卸车ZZ3317N3567W,发动机型号:WD615,发动机号:210907030637, 底盘号:LZZ5EXSC7NN947666 | |
2 | 发电机皮带 | 6PK784 | 根 | 5 | | | ||
3 | 水泵皮带 | 8PK1050 | 根 | 5 | | | ||
4 | 水泵 | | 个 | 5 | | | ||
5 | 发电机 | | 个 | 3 | | | ||
6 | 发动机上水管 | WG9725530511 | 根 | 5 | | | ||
7 | 发送机下水管 | WG9719530236 | 根 | 5 | | | ||
8 | 水泵皮带涨紧轮 | | 个 | 5 | | | ||
9 | 方向机助力泵 | | 个 | 2 | | | ||
10 | 起动机 | | 个 | 3 | | | ||
11 | 高压油泵手油泵 | | 个 | 5 | | | ||
12 | 手油泵柱塞 | | 个 | 5 | | | ||
13 | 高压油泵联轴器 | | 个 | 5 | | | ||
14 | 发动机增压器 | | 个 | 2 | | | ||
15 | 离合器总泵 | | 个 | 5 | | | ||
16 | 离合器分泵 | | 个 | 5 | | | ||
17 | 离合器液压油管 | | 个 | 5 | | | ||
18 | 离合器压盘总成 | AZ9921162110/2 | 个 | 3 | | | ||
19 | 离合器飞轮齿圈总成 | | 个 | 3 | | | ||
20 | 离合器一轴前导向轴承 | | 个 | 5 | | | 豪沃自卸车ZZ3317N3567W,发动机型号:WD615,发动机号:210907030637, 底盘号:LZZ5EXSC7NN947666 | |
21 | 离合器分离轴承 | AZ9921162130/2 | 个 | 5 | | | ||
22 | 离合器分离拉环 | | 个 | 5 | | | ||
23 | 离合器助力缸 | WG9725230051 | 个 | 5 | | | ||
24 | 刹车总泵 | | 个 | 5 | | | ||
25 | 前刹车分泵 | | 根 | 5 | | | ||
26 | 后刹车分泵 | | 个 | 5 | | | ||
27 | 前刹车软管 | | 个 | 5 | | | ||
28 | 前刹车毂 | | 个 | 5 | | | ||
29 | 后刹车毂 | | 个 | 5 | | | ||
30 | 前轮胎螺栓 | M23*80 | 套 | 100 | | | ||
31 | 后轮胎螺栓 | M23*100 | 套 | 250 | | | ||
32 | 挂挡软轴总成(拉线) | WG9900243402 | 根 | 5 | | | ||
33 | 挂挡软轴总成(拉线) | WG9900243301 | 根 | 5 | | | ||
34 | 干燥罐 | | 个 | 3 | | | ||
35 | 四通阀 | | 个 | 5 | | | ||
36 | 继动阀 | WG9000360524 | 个 | 5 | | | ||
37 | 传动轴十字节 | Ø52 | 个 | 5 | | | ||
38 | 传动轴十字节 | Ø57 | 个 | 5 | | | ||
39 | 传动轴十字节 | Ø62 | 个 | 5 | | | ||
40 | 发动机四配套 | | 套 | 2 | | | ||
41 | 气缸垫 | | 个 | 5 | | | ||
42 | 进气咬舌垫 | | 个 | 5 | | | ||
43 | 排气歧管垫 | | 个 | 5 | | | ||
44 | 全车垫 | | 个 | 5 | | | ||
45 | 油底垫 | | 个 | 5 | | | ||
46 | 倒车镜 | | 对 | 5 | | | ||
47 | 后尾组合灯 | | 对 | 5 | | | ||
48 | 缸体水堵 | | 套 | 5 | | | ||
49 | 左门电动玻璃升降器总成 | WG16423330103 | 套 | 2 | | | ||
50 | 车门控制器 | WG1664331070 | 套 | 2 | | | ||
51 | 左车窗玻璃总成 | WG1642330060 | 套 | 2 | | | ||
52 | 左角窗玻璃 | WG1642350003 | 片 | 2 | | | ||
53 | HOWO升降控制开关 | WG1642330181 | 个 | 10 | | | ||
54 | 点火锁总成 | WG1642341011 | 套 | 5 | | | ||
55 | 右车门锁体总成 | WG1642340015 | 套 | 3 | | | ||
56 | 左车门锁体总成 | WG1642340014 | 套 | 3 | | | ||
57 | 左车门外把手总成 | WG1642340101 | 套 | 3 | | | ||
58 | 下视镜总成 | WG1662770010 | 套 | 6 | | | 豪沃自卸车ZZ3317N3567W,发动机型号:WD615,发动机号:210907030637, 底盘号:LZZ5EXSC7NN947666 豪沃自卸车ZZ3317N3567W,发动机型号:WD615,发动机号:210907030637, 底盘号:LZZ5EXSC7NN947666 | |
59 | 左后视镜 | WG1642770101/1 | 个 | 4 | | | ||
60 | 右后视镜总成 | WG1642777030 | 套 | 4 | | | ||
61 | 油门拉线总成 | WG9725571001 | 根 | 5 | | | ||
62 | 从动盘总成 | AZ9921162120/2 | 套 | 5 | | | ||
63 | 倒挡压力开关DIN接头(常开) | | 个 | 5 | | | ||
64 | 空挡压力开关DIN接头(常闭) | | 个 | 5 | | | ||
65 | 里程表传感器 | WG2209280010 | 个 | 3 | | | ||
66 | 双H阀总成 | WG2203250003 | 套 | 4 | | | ||
67 | 卡箍 | WG9725540009 | 个 | 5 | | | ||
68 | 球面活节总成 | WG92570025 | 套 | 2 | | | ||
69 | 拨叉轴支架总成 | AZ2203260001 | 套 | 2 | | | ||
70 | 范围档同步环 | WG2210100109 | 件 | 2 | | | ||
71 | 低档锥毂总成 | WG2203100005 | 套 | 2 | | | ||
72 | 高档锥毂总成 | WG2203100006 | 套 | 2 | | | ||
73 | 组合骨架油封 | WG9003071105 | 个 | 5 | | | ||
74 | 制动铆钉 | WG9231340068 | 个 | 500 | | | ||
75 | 摩擦片 | WG9100440026 | 片 | 64 | | | ||
76 | 前轮油封 | WG9003074387 | 个 | 6 | | | ||
77 | 横拉杠接头总成(左) | WG9925430100 | 套 | 4 | | | ||
78 | 横拉杠接头总成(右) | WG9925430200 | 套 | 4 | | | ||
79 | 锁紧螺母 | WG9231340014 | 个 | 2 | | | ||
80 | 锁紧螺母 | WG9231340017 | 个 | 2 | | | ||
81 | 后制动蹄片 | WG9231342069 | 片 | 64 | | | ||
82 | 后制动气室 | WG900360900 | 个 | 2 | | | ||
83 | 制动膜片 | | 片 | 20 | | | ||
84 | 多楔带 | AC6158424719 | 个 | 6 | | | ||
85 | 贯通轴油封 | WG9231320026 | 个 | 4 | | | ||
86 | WG9231328772 | 个 | 4 | | | |||
87 | 轴密油封 | WG9981340213 | 个 | 8 | | | ||
88 | 密封圈 | WG9012340029 | 个 | 20 | | | ||
89 | 回位弹簧 | WG9981451016 | 个 | 4 | | | ||
90 | 回位弹簧 | WG9112340049 | 个 | 4 | | | ||
91 | 左前照灯总成 | WG9719720001 | 套 | 1 | | | ||
92 | 右前照灯总成 | WG9719720002 | 套 | 1 | | | ||
93 | 前照灯泡 | WG971972001+001/3 | 个 | 4 | | | ||
94 | 前转向灯 | WG971972001+002/3 | 个 | 2 | | | ||
95 | 左组合开关 | WG9730583117 | 个 | 2 | | | ||
96 | 灯光开关 | WG9719584011 | 个 | 2 | | | ||
97 | 右组合后灯 | WG9719810012 | 个 | 4 | | | ||
98 | 左组合后灯 | WG9719810011 | 个 | 4 | | | ||
99 | 转向直接杆 | WG9731430040 | 只 | 2 | | | ||
100 | 转向中间拉杆总成 | WG973140020 | 只 | 2 | | | ||
101 | 转向拉杆总成 | WG973140010 | 根 | 1 | | | ||
102 | 后稳定杆组件 | 1780680035 | 件 | 2 | | | ||
103 | 前稳定杆轴套组件 | 199100680052 | 件 | 2 | | | ||
104 | 悬架橡胶支座总成 | AZ9725520683 | 只 | 6 | | | ||
105 | 球面销总成 | WG9631521177 | 只 | 8 | | | ||
106 | 卡簧 | WG9631524209 | 只 | 8 | | | ||
107 | 六角螺栓 | M22X1.5 ZQ151B22260TF6 | 根 | 8 | | | ||
108 | 六角螺栓 | M20X1.5 ZQ151B20180T | 根 | 16 | | | ||
109 | 螺母 | M22X1.5 ZQ361B22260TF6 | 只 | 10 | | | ||
110 | 螺母 | M20X1.5 ZQ361B20T13F6 | 只 | 30 | | | ||
111 | 六角螺栓 | M20X1.5 ZQ151B20100TF6 | 根 | 10 | | | ||
112 | 六角螺栓 | M14X1.5 ZQ151B1430TF6 | 根 | 30 | | | ||
113 | 六角螺母 | M14X1.5 ZQ361B14 | 只 | 30 | | | ||
114 | 六角螺母 | M16X1.5 ZQ1811670TF6 | 只 | 15 | | | ||
115 | 六角螺母 | M16X1.5 ZQ361B16T13F6 | 只 | 15 | | | ||
116 | 六角法兰螺母 | M18X1.5 ZQ361B16T13F6 | 只 | 6 | | | ||
117 | 双头螺栓 | WG9725520231 | 根 | 6 | | | ||
118 | 传动轴螺栓 | M14X1.5 ZQ151B1450TF6 | 只 | 10 | | | ||
119 | 六角锁紧螺母 | M14X1.5 AZ900388140001 | 只 | 10 | | | ||
120 | 液压油管 | Ø40mm*1.5m,35Mpa | 根 | 25 | | | ||
121 | 液压油管 | Ø32mm*1.5m,35Mpa | 根 | 25 | | | ||
122 | 液压油管 | Ø25mm*1.5m,25Mpa | 根 | 25 | | | ||
123 | 液压油管 | Ø25mm*1.5m,10Mpa | 根 | 25 | | | ||
124 | 液压油管 | Ø20mm*1.5m,10Mpa | 根 | 25 | | | ||
125 | 风扇皮带 | | 根 | 2 | | | 东风随车吊3T,车辆型号:SGZ5120JSQZZ、SGZ5160JSQ、SGZ5180GYYZZ5T5发动机号:82401442、82401440、82401439、82401441。 底盘号:LGAX2BG4XMT826918、LGAX2BG41MT826919、LGAX2BG48MT826920、LGAX2BG4XMT826921。 | |
126 | 发电机 | | 个 | 2 | | | ||
127 | 水泵 | | 个 | 2 | | | ||
128 | 皮带涨紧轮 | | 个 | 3 | | | ||
129 | 发动机上水管 | | 根 | 3 | | | ||
130 | 发动机下水管 | | 根 | 3 | | | ||
131 | 发动机增压器 | | 个 | 2 | | | ||
132 | 起动机 | | 个 | 4 | | | ||
133 | 空调皮带 | 4PK1120 | 根 | 2 | | | ||
134 | 熄火电磁阀 | | 个 | 3 | | | ||
135 | 手油泵总成 | | 套 | 3 | | | 东风随车吊3T,车辆型号:SGZ5120JSQZZ、SGZ5160JSQ、SGZ5180GYYZZ5T5发动机号:82401442、82401440、82401439、82401441。 底盘号:LGAX2BG4XMT826918、LGAX2BG41MT826919、LGAX2BG48MT826920、LGAX2BG4XMT826921。 | |
136 | 离合器总泵 | | 个 | 3 | | | ||
137 | 离合器分泵 | | 个 | 3 | | | ||
138 | 刹车总泵 | | 个 | 3 | | | ||
139 | 前刹车分泵 | | 个 | 3 | | | ||
140 | 后刹车分泵 | | 个 | 3 | | | ||
141 | 前刹车软管 | | 根 | 3 | | | ||
142 | 四通阀 | | 个 | 3 | | | ||
143 | 干燥阀 | | 个 | 3 | | | ||
144 | 离合器压盘总成 | | 套 | 2 | | | ||
145 | 离合器飞轮齿圈总成 | | 套 | 2 | | | ||
146 | 离合器分离轴承 | | 个 | 3 | | | ||
147 | 前轮胎螺栓 | 左右为一套 | 套 | 20 | | | ||
148 | 后轮胎螺栓 | 左右为一套 | 套 | 40 | | | ||
149 | 发电机皮带 | YC80-AV17-1000A-C50 | 根 | 4 | | | 东风轻卡,车辆型号:DFL1080B2,发动机型号:YC4E140-33 105KW, 发动机编号:E36E3M00005, 车底盘编号:LGAX1A135MT826922 | |
150 | 风扇皮带 | YC80-SPA-110 | 根 | 2 | | | ||
151 | 发电机 | | 个 | 1 | | | ||
152 | 水泵 | | | 1 | | | ||
153 | 水泵皮带 | YC80-SPA-1100B-562 | 根 | 4 | | | ||
154 | 起动机 | J6300-3708100A-962 | | 2 | | | ||
155 | 离合器分离轴承 | | | 2 | | | ||
156 | 离合器压盘 | | | 1 | | | ||
157 | 离合器飞轮齿圈总成 | | | 1 | | | ||
158 | 刹车总泵 | | | 2 | | | ||
159 | 前刹车分泵 | | | 2 | | | ||
160 | 后刹车分泵 | | | 2 | | | ||
161 | 离合器总泵 | | | 2 | | | ||
162 | 离合器分泵 | | | 2 | | | ||
163 | 传动轴十字节 | Ø38.5 | | 2 | | | ||
164 | 左后尾灯 | | 套 | 2 | | | ||
165 | 右后尾灯 | | 套 | 2 | | | ||
166 | 左倒车镜 | | 套 | 2 | | | ||
167 | 右倒车镜 | | 套 | 2 | | | 东风轻卡,车辆型号:DFL1080B2,发动机型号:YC4E140-33 105KW,发动机编号:E36E3M00005, 车底盘编号:LGAX1A135MT826922 | |
168 | 中冷出气口至发动机进气软管 | | 根 | 2 | | | ||
169 | 挽档软轴 | | 根 | 1 | | | ||
170 | 选档软轴 | | 根 | 1 | | | ||
171 | 空气滤芯 | | 个 | 12 | | | ||
172 | 离合器片 | | 片 | 2 | | | ||
173 | 机滤 | | 个 | 15 | | | ||
174 | 柴滤 | | 个 | 15 | | | ||
175 | 发电机 | | 个 | 2 | | | 重汽混凝土罐车,型号:SGZ5140GJB,发动机号:IPG420L00260,发动机型号:YCD4J22T-125, 功率:91KW,底盘号:211240224 | |
176 | 起动机总成 | | 个 | 2 | | | ||
177 | 水泵 | | 个 | 2 | | | ||
178 | 发动机上水管 | | 根 | 2 | | | ||
179 | 发动机下水管 | | 根 | 2 | | | ||
180 | 风扇皮带 | YC80-AV22-1275B-562 | 根 | 4 | | | ||
181 | 发动机四配套 | | 套 | 2 | | | ||
182 | 发动机大修包 | | 套 | 4 | | | ||
183 | 气缸垫 | | 个 | 4 | | | ||
184 | 倒车灯 | | 只 | 2 | | | ||
185 | 制动灯 | | 只 | 2 | | | ||
186 | 行车灯 | | 只 | 2 | | | ||
187 | 机滤 | | 个 | 10 | | | ||
188 | 柴滤 | | 个 | 10 | | | ||
189 | 空滤 | | 个 | 10 | | | ||
190 | 接头SICG-16-04JIS | 61009263 | 只 | 2 | | | 山推轮挖,规格:JYL621E-C 发动机号:22303781、22303952、22229507、22303956。底盘号:1280296、1280297、1280298、1280299 山推轮挖,规格:JYL621E-C 发动机号:22303781、22303952、22229507、22303956。底盘号:1280296、1280297、1280298、1280299 | |
191 | 接头LCG-22-028JS | 61001990 | 只 | 2 | | | ||
192 | 接头LDG-30-08JS | 61011966 | 只 | 2 | | | ||
193 | 接头 | 61007547 | 只 | 2 | | | ||
194 | 接头 | 61002488 | 只 | 2 | | | ||
195 | 接头 | 61004774 | 只 | 2 | | | ||
196 | 伺服软管 | RSGM06X1100 A0705-2300 | 根 | 2 | | | ||
197 | 前轮油封 | B170X200X15 61013844 | 只 | 4 | | | ||
198 | 行星轮轴 | 23241000300 | 根 | 4 | | | ||
199 | 行星齿轮 | 23241000200 | 只 | 4 | | | ||
200 | 太阳轮 | 23241001200 | 只 | 1 | | | ||
201 | 十字轴总成 | TB581100000 | 只 | 4 | | | ||
202 | 铆钉 | 8X26A1.120 E0918-0030 | 只 | 30 | | | ||
203 | 制动摇臂油封 | 35X56X12 B0228-0228-0050 | 只 | 4 | | | ||
204 | 摇臂衬套 | W42.6.4.3-5 | 只 | 4 | | | ||
205 | 传动轴螺柱 | E0131-0110 | 只 | 12 | | | ||
206 | 传动轴螺母 | E0321-0010 | 只 | 12 | | | ||
207 | 后传动轴螺柱 | M10X1X35 E0131-0090 | 只 | 12 | | | ||
208 | 后传动轴螺母 | M10X1ZND E0320-0230 | 只 | 12 | | | ||
209 | 前制动油缸总成修理包 | | 套 | 2 | | | ||
210 | 后制动油缸修理包 | | 套 | 2 | | | ||
211 | 转向油缸修理包 | | 套 | 2 | | | ||
212 | 拉杆销轴 | TB550000300 | 根 | 6 | | | ||
213 | 转臂主销 | W42.6.3.4-13 | 只 | 8 | | | ||
214 | 主销套座 | W14.6T.9.1-2 | 只 | 8 | | | ||
215 | 圆垫板 | W14.6T.9.1-1 | 只 | 8 | | | | |
216 | 主销套 | W42.6.3.4-15 | 只 | 8 | | | ||
217 | 风扇皮带 | | 根 | 2 | | | ||
218 | 发电机 | | 个 | 1 | | | ||
219 | 皮带涨紧轮 | | 个 | 1 | | | ||
220 | 水泵 | | 个 | 1 | | | ||
221 | 起动机 | | 个 | 1 | | | ||
222 | 增压器 | | 只 | 3 | | | 长城皮卡 车架号:LGWDBE174NB670061 发动机号:GW4D20D 21151013724 长城皮卡 车架号:LGWDBE174NB670061 发动机号:GW4D20D 21151013724 | |
223 | 发动机四配套 | | 台套 | 3 | | | ||
224 | 连杆轴瓦(标准) | | 组 | 3 | | | ||
225 | 主轴瓦 | | 组 | 3 | | | ||
226 | 发动机大修包 | 含各密封垫、圈,油封 | 个 | 3 | | | ||
227 | 离合器压盘 | | 只 | 3 | | | ||
228 | 离合器片 | | 片 | 3 | | | ||
229 | 离合器总泵 | | 件 | 3 | | | ||
230 | 离合器分泵 | | 只 | 3 | | | ||
231 | 前制动片 | | 组 | 6 | | | ||
232 | 后制动片 | | 组 | 6 | | | ||
234 | 前制动盘 | | 只 | 4 | | | ||
235 | 传动轴支架轴承 | | 件 | 3 | | | ||
236 | 正时皮带 | | 条 | 2 | | | ||
237 | 水泵皮带 | | 条 | 4 | | | ||
238 | 左右后尾灯总成 | | 只 | 3 | | | ||
239 | 油刷电机摇臂总成 | | 套 | 1 | | | ||
240 | 左右后视镜 | | 套 | 2 | | | ||
241 | 制动总成 | | 只 | 2 | | | ||
242 | 保养三滤 | 空气滤芯:长城风骏欧洲版2.0T专用 机油滤芯:风骏皮卡专用 柴油滤芯:风骏皮卡专用 | 套 | 20 | | | ||
243 | 角磨机 | Ø125 | 台 | 5 | | | | |
244 | 角磨机 | Ø180 | 台 | 5 | | | | |
245 | 电镐 | 大功率电镐,功率1300W,电压220V | 台 | 5 | | | 德力西 | |
246 | 电镐钎头 | 尖头 | 根 | 40 | | | 德力西 | |
247 | 电镐钎头 | 扁头 | 根 | 20 | | | 德力西 | |
248 | 脚踏黄油枪 | 8升 | 台 | 6 | | | | |
249 | 重型套筒 | 26件6角 | 套 | 4 | | | | |
250 | 轻型套筒 | 216件72齿 | 套 | 4 | | | | |
251 | 混凝土路面切割机 | Ø450,常柴186动力,外加30张切割片 | 台 | 3 | | | | |
252 | 柴油发动机 | 常柴ZS1100 | 台 | 2 | | | 常柴 | |
253 | 热熔焊机 | 八达60-200 | 套 | 2 | | | 包含自动液压站、焊架、铣刀、加热板、夹具 | |
254 | 电容焊机 | 创铭200(63-200) | 台 | 2 | | | 创铭 | |
255 | 螺旋千斤顶 | 螺旋32吨 | 个 | 10 | | | | |
256 | 卧式3吨千斤顶 | 3吨 | 台 | 2 | | | | |
257 | 新款万能拉马 | 德力西5吨整体式液压 | 套 | 2 | | | 德力西 | |
258 | 台钳 | 300mm | 台 | 2 | | | | |
注:本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的品牌,报价包含货物制造、出口包装、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
二、采购要求
1、交货期:收到中标通知书后20日内交货。
2、交货地点:广东省佛山市南海区里水镇里广路海南州工业区44号dss1000海运。
3、付款方式:货物发运后,卖方根据报关单内容开具13%全额增值税专用发票且货物到达项目部现场经项目部验收合格后,买方在二十个工作日内支付95%货款;剩余5%作为质保金,待12个月质保期满后支付。
4、支付方式:使用银行电汇、银行承兑汇票、电建融信(其中银行承兑汇票、电建融信期限为6个月)等方式向卖方支付货款,如买方使用票据支付,贴息费由卖方承担。
5、延迟交货罚款:除不可抗力原因外,如卖方不能按规定的时间交货,买方有权进行罚款,罚款可在支付货款时扣除。罚款应按每七天收0.5%,不足七天以七天计算。但罚款不得超过迟交货物总价的10%。如卖方延期交货超过规定四周时,买方有权撤消合同。此时卖方应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。
6、索赔:在货物到达施工现场后,在使用期间,如有质量、数量、规格与合同不符,除保险公司和运输公司的责任外,买方有权向卖方要求调换或补偿,所发生的一切费用由卖方承担。在质保期内出现的产品质量问题买方有权向卖方要求索赔其损失。问题以使用方现场照片为依据,若卖方在收到买方索赔后5天内未予答复,则认为卖方已接受上述索赔。
三、技术质量要求
1、供应商保证货物符合相关的国家标准或行业标准及买方要求,车辆配件必须保证是原厂配件。
2、质保期:货物到达塞内加尔达喀尔供水项目并经验收合格之日起12个月。
3、质保期内出现的产品质量问题由卖方负责。质保期内的质量缺陷索赔以买方提供的照片经双方确认为准。
四、供应商的资质要求
1、响应人必须是在中国境内注册的企业法人,并具有有效期内的营业执照等相关证明文件且具有五金工具、设备配件等物资经营范围。
2、响应人能开具增值税专用发票,具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、本次采购不接受联合体。
4、生产厂家及其授权的代理商不得同时参与。
5、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国电建集团港航建设有限公司申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行响应文件递交和评审。
五、采购方式
竞价方式采用两轮竞价方式,报价有效期 60天。
第一轮报价需提交完整的报价文件,第二轮报价如不对报价文件商务及技术进行修改,只需提供报价文件中“六、第二轮报价表”即可。如对报价文件商务及技术等方面进行修改,需提交整套完整报价文件。
六、响应担保
本项目不收取响应保证金。
七、报价文件格式
见附件1。
八、成交确定原则
质量和服务相等且报价最优。
九、报价文件澄清
1、报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等,竞价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的,提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。
2、报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送,不得对原报价文件实质性内容进行修改,报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
十、联系方式
采 购 人:中国电建港航公司塞内加尔达喀尔供水项目
地 址:天津市滨海新区中新生态城创意大厦8号楼
邮 编:300467
联 系 人:辛先生
电 话:022-66272877
电子邮箱:ghjzcg@powerchina.cn
中国电建集团港航建设有限公司
(电子签章)
2025年3月7日
返回顶部