中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440100-04-01-269273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工(标段一至标段五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工(标段四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目施工(标段四)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月16日 11时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神州交通工程集团有限公司 | 913210847827090051 | 1836.457541(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 吴在明 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/苏1652012201201477 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 91440112191160065B | 1929.425609(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘亮 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442019202000802 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁武汉电气化局集团有限公司 | 914201001795600902 | 1887.127148(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 杨朋程 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/鄂1422016201622361 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建安装集团有限公司 | 913201001348910996 | 1787.789927(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 吴集仕 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/苏1442014201426166 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 1791.147389(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 蔡雷斐 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442014201528243 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利亚德智慧科技集团有限公司 | 91440300738807150P | 1897.073255(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 高志博 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1432015201615865 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江中元照明股份有限公司 | 9133010976547518XJ | 1873.206009(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 管泽炜 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/浙1332021202300268 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市维建设工程有限公司 | 91440116190678284P | 1926.066150(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘东波 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442015201636383 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市恒盛建设集团有限公司 | 91440101721928300X | 1916.312159(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 黄璇玲 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442018201902017 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建四局第六建设有限公司 | 91340100150220463X | 1787.789927(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 张勇飞 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/皖1312018202001619 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆乾和建筑工程有限公司 | 91500101572124463H | 1964.533253(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 焦小华 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/渝1502006200800697 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 91440300723026554D | 1787.789927(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 朱吉清 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442017201741724 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 1936.772765(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 陈如 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442011201117899 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市标美照明设计工程有限公司 | 91440300279399695L | 1787.789927(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 俞阿锋 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442020202101505 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京富润成照明系统工程有限公司 | 91110117723564723R | 1787.813281(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 裴军凯 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/京1112020202107365 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒茂智慧城市科技有限公司 | 914419003980377266 | 1916.175142(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 郑加乐 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442018202300569 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 1956.636752(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李权 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442020202100917 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永麒科技集团有限公司 | 91330204551127788Y | 1787.798484(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 林咸淼 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/浙1332018202105658 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同方股份有限公司 | 91110000100026793Y | 1787.789927(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 殷海滢 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/京1112006200803832 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建照明有限公司 | 91440300MA5EHR8N4D | 1885.807899(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 罗望星 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442024202408673 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州一城建筑工程有限公司 | 914401065602478105 | 1960.014349(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 丁立刚 | 资质资格:一级注册建造师资格(机电工程)/粤1442016201635107 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州新中轴建设有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 严工 | 联系电话 | 020-31154054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月18日22时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示(标段四).pdf