招标
成都建工第四建筑工程有限公司龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-234
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2025/04/07
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标联系人曹善鹏
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工第四建筑工程有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2025-1633 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-20 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-20 49.85平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2025-1634 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-22 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-22 44.11平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2025-1635 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-3 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-3 48.86平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2025-1636 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-135 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-135 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2025-1637 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-16 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-16 33.96平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2025-1638 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-292 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-292 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2025-1639 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-4 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-4 84.58平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2025-1640 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-14 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-14 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2025-1641 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-20 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-20 54平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2025-1642 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-8 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-8 37.82平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2025-1643 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-13 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-13 45.53平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2025-1644 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-10 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-10 50.14平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2025-1645 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-19 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-19 72.22平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2025-1646 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-7 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-7 82.10平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2025-1647 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-9 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-9 54.78平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2025-1648 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-25 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-25 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2025-1649 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-5 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-5 39.20平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2025-1650 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-125 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-125 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2025-1651 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-140 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-140 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2025-1652 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-14 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-14 65.55平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2025-1653 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-12 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-12 44.11平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2025-1654 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-15 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-15 51.18平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2025-1655 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-123 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-123 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2025-1656 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-8 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-8 55.95平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2025-1657 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-10 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-10 54.87平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2025-1658 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-6 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-6 47.25平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2025-1659 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-130 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-130 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2025-1660 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-1 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-1 57.97平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2025-1661 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-2 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-2 58.45平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2025-1662 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-341 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-341 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2025-1663 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-4 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-4 39.19平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2025-1664 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-6 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-6 56.12平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2025-1665 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-18 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-18 71.36平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2025-1666 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-13 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-13 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2025-1667 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-132 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-132 29.72平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2025-1668 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-282 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-282 63.97平方米 车位 30个月 无递增 240元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2025-1669 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-105 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-105 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2025-1670 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-7 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-7 23.59平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2025-1671 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-261 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-261 24.45平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2025-1672 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-15 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-15 46.18平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2025-1673 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-214 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-214 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2025-1674 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-215 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-215 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2025-1675 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-108 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-108 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2025-1676 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-117 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-117 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2025-1677 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-11 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-11 53.52平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2025-1678 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-12 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-12 98.42平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2025-1679 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-3 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-3 52.92平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2025-1680 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-5 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-5 61.66平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2025-1681 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-6 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-6 46.63平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2025-1682 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-100 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-100 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2025-1683 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-281 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-281 54.93平方米 车位 30个月 无递增 230元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2025-1684 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-225 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-225 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2025-1685 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-31 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-31 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2025-1686 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-1 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-1 53.52平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2025-1687 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-141 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-141 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2025-1688 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-145 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-145 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2025-1689 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-268 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-268 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2025-1690 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-8 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-8 44.52平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2025-1691 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-124 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-124 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2025-1692 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-21 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-21 48.65平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2025-1693 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-16 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-16 138.10平方米 商业 30个月 无递增 30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2025-1694 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-7 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-7 104.99平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2025-1695 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-102 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-102 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
64 ZC-Z2:2025-1696 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-11 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-11 127.25平方米 商业 30个月 无递增 30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z2:2025-1697 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-9 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-9 56.15平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z2:2025-1698 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-17 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-17 33.68平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z2:2025-1699 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-18 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-18 49.21平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z2:2025-1700 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-23 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-23 31.02平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
69 ZC-Z2:2025-1701 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-234 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-234 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
70 ZC-Z2:2025-1702 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-3 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-3 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
71 ZC-Z2:2025-1703 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-340 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-340 23.88平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
72 ZC-Z2:2025-1704 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-2 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-2 55.79平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z2:2025-1705 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-126 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-126 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
74 ZC-Z2:2025-1706 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-201 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-201 24.45平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
75 ZC-Z2:2025-1707 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-235 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-235 24.45平方米 车位 30个月 无递增 140元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
76 ZC-Z2:2025-1708 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-4 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-4 49.04平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
77 ZC-Z2:2025-1709 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-21 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-21 50.70平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
78 ZC-Z2:2025-1710 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-7 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-7 57.50平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
79 ZC-Z2:2025-1711 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-16 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-16 37.76平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
80 ZC-Z2:2025-1712 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-119 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-119 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
81 ZC-Z2:2025-1713 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-121 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-121 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
82 ZC-Z2:2025-1714 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-24 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-24 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
83 ZC-Z2:2025-1715 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-286 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-286 53.56平方米 车位 30个月 无递增 230元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
84 ZC-Z2:2025-1716 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-17 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-17 51.03平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
85 ZC-Z2:2025-1717 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-21 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-21 127.04平方米 商业 30个月 无递增 30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
86 ZC-Z2:2025-1718 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-10 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-10 33.09平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
87 ZC-Z2:2025-1719 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-4 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-4 42.18平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
88 ZC-Z2:2025-1720 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-6 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-6 102.32平方米 商业 30个月 无递增 30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
89 ZC-Z2:2025-1721 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-12 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-12 34.03平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
90 ZC-Z2:2025-1722 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-244 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-244 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
91 ZC-Z2:2025-1723 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-199 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-199 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
92 ZC-Z2:2025-1724 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-20 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-20 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
93 ZC-Z2:2025-1725 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-129 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-129 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
94 ZC-Z2:2025-1726 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-13 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-13 66.04平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
95 ZC-Z2:2025-1727 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-14 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-14 40.48平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
96 ZC-Z2:2025-1728 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-15 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-15 74.01平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
97 ZC-Z2:2025-1729 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-107 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-107 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
98 ZC-Z2:2025-1730 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-118 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-118 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
99 ZC-Z2:2025-1731 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-5 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-5 43.31平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
100 ZC-Z2:2025-1732 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-103 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-103 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
101 ZC-Z2:2025-1733 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-104 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-104 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
102 ZC-Z2:2025-1734 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-112 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-112 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
103 ZC-Z2:2025-1735 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-116 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-116 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
104 ZC-Z2:2025-1736 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-8 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-8 62.39平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
105 ZC-Z2:2025-1737 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-128 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-128 34.25平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
106 ZC-Z2:2025-1738 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-239 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-239 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
107 ZC-Z2:2025-1739 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-3 龙泉驿区棕榈印象商业用房6-2-3 69.61平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
108 ZC-Z2:2025-1740 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-13 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-13 54.97平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
109 ZC-Z2:2025-1741 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-293 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-293 62.60平方米 车位 30个月 无递增 240元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
110 ZC-Z2:2025-1742 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-34 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-34 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
111 ZC-Z2:2025-1743 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-20 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-20 54.47平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
112 ZC-Z2:2025-1744 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-3 龙泉驿区棕榈印象商业用房4-1-3 57.23平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
113 ZC-Z2:2025-1745 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-10 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-10 55.95平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
114 ZC-Z2:2025-1746 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-13 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-13 55.95平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
115 ZC-Z2:2025-1747 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-221 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-221 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
116 ZC-Z2:2025-1748 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-106 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-106 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
117 ZC-Z2:2025-1749 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-22 龙泉驿区棕榈印象商业用房1-2-22 79.55平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
118 ZC-Z2:2025-1750 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-120 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-120 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
119 ZC-Z2:2025-1751 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-18 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-18 44.11平方米 商业 30个月 无递增 32元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
120 ZC-Z2:2025-1752 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-19 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-19 32.88平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
121 ZC-Z2:2025-1753 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-1 龙泉驿区棕榈印象商业用房2-2-1 93.36平方米 商业 30个月 无递增 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
122 ZC-Z2:2025-1754 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-14 龙泉驿区棕榈印象商业用房3-1-14 56.15平方米 商业 30个月 无递增 33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
123 ZC-Z2:2025-1755 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-9 龙泉驿区棕榈印象商业用房5-1-9 46.98平方米 商业 30个月 无递增 34元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
124 ZC-Z2:2025-1756 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-247 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-247 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
125 ZC-Z2:2025-1757 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-267 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-267 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
126 ZC-Z2:2025-1758 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-269 龙泉驿区棕榈印象机动车位-1层-269 31.51平方米 车位 30个月 无递增 150元/个/月 500元 2元/个/月或其整数倍
