中标候选人公示
投资项目代码 | 2502-440112-04-01-835292 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1、5-2建设项目勘察、初步设计服务 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1、5-2建设项目勘察、初步设计服务 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目复建地块5-1、5-2建设项目勘察、初步设计服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月17日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 1155.220000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 黄燕鹏 | 资质资格:一级注册建筑师(20024400909) 业绩:/ | |||||||||||||
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | 1155.220000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 何苗 | 资质资格:一级注册建筑师(20144201078) 业绩:/ | |||||||||||||
(主)广州瀚华建筑设计有限公司,(成)广东省工程勘察院 | 91440106190527865T | 1150.586760(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 关颖相 | 资质资格:一级注册建筑师(20034401121) 业绩:/ | |||||||||||||
(主)广州皓瀚建筑工程设计有限公司,(成)江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 91411300079432761M | 1143.173400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 李模谦 | 资质资格:一级注册建筑师(20094401673) 业绩:/ | |||||||||||||
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 1155.220000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 杨驰驰 | 资质资格:一级注册建筑师(20024400910) 业绩:/ | |||||||||||||
异议受理部门 | 科学城(广州)城市更新集团有限公司 | 联系地址 | 广东省广州市黄埔区开创大道2507号6楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 18620500796 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月22日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:评标报告-黄埔东路(去除专家姓名).pdf
黄埔东路北片-中标候选人公示.pdf
黄埔东路北片-中标候选人公示.pdf