中标
金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程中标候选人公示
金额
980.06万元
项目地址
广东省
发布时间
2025/04/18
公告摘要
公告正文
公示信息
公示内容
招标项目名称 | 金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程 | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2015-440111-70-03-808844 | ||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市白云区金沙洲AB3707009地块项目 | ||||||||||||||||||
招标项目名称 | 金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程 | ||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程 | ||||||||||||||||||
公示名称 | 金沙洲AB3707009地块项目裙楼商业优化提升工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-16 10:30:00 | ||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会编写资格审查报告以及评标报告,向招标人推荐合格的中标候选人进入定标阶段【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位】。
| ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||
广州富盛建筑工程有限公司 | 91440101MA5D65AN6T | 9800665.04 | \ | 合格 | 128日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包三级(或以上)资质 业绩情况: / | 通过 | 曾友明 | 资质资格:建筑工程二级 业绩: / | ||||||||||
广州市市维建设工程有限公司 | 91440116190678284P | 9774234.65 | \ | 合格 | 128日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包三级(或以上)资质 业绩情况: / | 通过 | 罗德胜 | 资质资格:建筑工程专业二级 业绩: / | ||||||||||
广州城投房屋建筑工程有限公司 | 91440300MA5GFDPM7R | 9759388.15 | \ | 合格 | 128日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包三级(或以上)资质 业绩情况: / | 通过 | 李灿锋 | 资质资格:建筑工程专业二级 业绩: / | ||||||||||
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 91440112191160065B | 9789832.32 | \ | 合格 | 128日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包三级(或以上)资质 业绩情况: / | 通过 | 陆侃 | 资质资格:建筑工程专业二级 业绩: / | ||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广州市建轩房地产开发有限公司 | 办公地址 | 广州市越秀区流花路117号广州流花展贸中心16号楼 | ||||||||||||||||
招标人联系人 | 许工 | 联系电话 | 18998800115 | ||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866220 | ||||||||||||||||
联系地址 | 广州市建设工程招标管理办公室 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-04-19 00:00:00 | 公示结束日期 | 2025-04-22 00:00:00 |
返回顶部